Singapore markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Real-time price. Currency in USD
Add to watchlist
131.64-0.59 (-0.45%)
As of 11:19AM EDT. Market open.
In the money
Show:ListStraddle
Strike:210.00
Callsfor28 June 2024
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU240628C002100002024-06-27 3:10PM EDT2024-06-280.010.000.010.00-4253,123281.25%
MU240705C002100002024-06-27 9:48AM EDT2024-07-050.010.000.010.00-341,32898.44%
MU240712C002100002024-06-27 2:03PM EDT2024-07-120.020.010.020.00-5319279.69%
MU240719C002100002024-06-28 10:37AM EDT2024-07-190.050.030.05-0.02-28.57%4138272.66%
MU240726C002100002024-06-28 10:25AM EDT2024-07-260.090.060.090.00-4313667.77%
MU240802C002100002024-06-27 3:59PM EDT2024-08-020.110.100.140.00-87164.45%
MU240816C002100002024-06-28 9:35AM EDT2024-08-160.190.180.200.00-2221758.20%
MU240920C002100002024-06-28 10:32AM EDT2024-09-200.600.510.56+0.08+15.38%32,28552.49%
MU241018C002100002024-06-27 3:59PM EDT2024-10-181.371.211.25+0.17+14.17%227853.52%
MU241220C002100002024-06-28 10:37AM EDT2024-12-202.842.662.78+0.26+10.08%116151.89%
MU250117C002100002024-06-28 9:32AM EDT2025-01-173.303.253.35+0.10+3.12%61,56050.83%
MU250321C002100002024-06-28 10:01AM EDT2025-03-215.004.654.95+0.30+6.38%1003650.22%
MU250620C002100002024-06-27 3:33PM EDT2025-06-207.006.607.900.00-14850.99%
MU251219C002100002024-06-27 11:55AM EDT2025-12-1912.0511.4512.100.00-312449.27%
MU260116C002100002024-06-27 11:37AM EDT2026-01-1613.0011.5012.900.00-115849.39%
MU260618C002100002024-06-26 11:04AM EDT2026-06-1823.0015.6516.850.00-19549.60%
MU261218C002100002024-06-25 3:55PM EDT2026-12-1822.4820.5021.75-4.77-17.50%129650.42%
Putsfor28 June 2024
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU240719P002100002024-06-20 11:34AM EDT2024-07-1960.8876.9578.200.00--00.00%
MU241018P002100002024-06-20 12:46PM EDT2024-10-1867.6076.8078.550.00--038.87%
MU241220P002100002024-06-21 9:33AM EDT2024-12-2075.5576.7579.000.00-11437.77%
MU250117P002100002024-06-20 10:16AM EDT2025-01-1765.9576.7579.150.00-131336.50%
MU250321P002100002024-05-20 3:45PM EDT2025-03-2180.9562.9564.650.00--100.00%
MU250620P002100002024-06-17 2:04PM EDT2025-06-2068.6077.8580.050.00-43832.39%
MU251219P002100002024-06-18 11:12AM EDT2025-12-1968.3578.9081.500.00--730.89%
MU260116P002100002024-06-17 1:55PM EDT2026-01-1671.7879.2082.500.00--132.64%
MU261218P002100002024-06-14 11:18AM EDT2026-12-1879.3581.0085.100.00--1830.36%