Singapore markets open in 3 hours 37 minutes

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Delayed price. Currency in USD
Add to watchlist
136.82+4.23 (+3.19%)
At close: 04:00PM EDT
136.25 -0.57 (-0.42%)
After hours: 04:59PM EDT
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor9 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU240809C001000002024-06-28 10:30AM EDT100.0036.0036.8537.950.00-5062.70%
MU240809C001050002024-07-02 3:59PM EDT105.0028.5031.9033.000.00-1055.66%
MU240809C001200002024-07-03 11:07AM EDT120.0016.7018.0018.75+2.40+16.78%2446.29%
MU240809C001290002024-07-03 11:19AM EDT129.0010.2711.5012.15+2.05+24.94%14245.12%
MU240809C001300002024-07-03 12:23PM EDT130.0010.6010.8511.40+2.35+28.48%11044.31%
MU240809C001310002024-07-03 11:47AM EDT131.009.3010.1510.50+1.50+19.23%19042.48%
MU240809C001320002024-07-03 12:31PM EDT132.009.709.6510.00+2.45+33.79%3313343.02%
MU240809C001330002024-07-03 11:55AM EDT133.008.309.059.75+1.55+22.96%911444.91%
MU240809C001340002024-07-03 12:30PM EDT134.008.598.508.90+2.39+38.55%92043.08%
MU240809C001350002024-07-03 12:49PM EDT135.007.508.008.20+1.59+26.90%116042.04%
MU240809C001360002024-07-03 12:49PM EDT136.007.437.508.15+1.92+34.85%115644.67%
MU240809C001370002024-07-03 12:30PM EDT137.006.657.007.20+1.40+26.67%132041.94%
MU240809C001380002024-07-03 12:56PM EDT138.006.656.556.70+2.18+48.77%181241.71%
MU240809C001390002024-07-03 10:46AM EDT139.004.936.106.30+0.38+8.35%1041.92%
MU240809C001400002024-07-03 12:23PM EDT140.005.605.705.85+1.54+37.93%1165541.72%
MU240809C001410002024-07-03 12:44PM EDT141.004.905.305.45+0.90+22.50%24041.70%
MU240809C001420002024-07-03 12:41PM EDT142.004.654.905.10+1.30+38.81%224341.85%
MU240809C001430002024-07-03 11:01AM EDT143.003.854.554.75+0.80+26.23%6741.87%
MU240809C001440002024-07-03 11:53AM EDT144.003.804.254.40+0.77+25.41%10041.79%
MU240809C001450002024-07-03 12:21PM EDT145.003.783.954.10+1.03+37.45%137941.88%
MU240809C001460002024-07-03 12:00PM EDT146.003.413.653.80+0.79+30.15%482241.88%
MU240809C001470002024-07-03 12:41PM EDT147.003.203.403.55+0.89+38.53%4842.08%
MU240809C001480002024-07-03 11:26AM EDT148.002.753.153.30+0.79+40.31%32342.18%
MU240809C001490002024-07-03 9:44AM EDT149.002.112.923.05-1.12-34.67%11542.18%
MU240809C001500002024-07-03 12:31PM EDT150.002.752.712.82+0.91+49.46%4410242.20%
MU240809C001525002024-07-03 12:55PM EDT152.502.282.232.33+0.73+47.10%44742.43%
MU240809C001550002024-07-03 11:44AM EDT155.001.581.831.93+0.32+25.40%122742.76%
MU240809C001575002024-07-03 10:31AM EDT157.501.071.501.60+0.09+9.18%1043.14%
MU240809C001600002024-07-02 3:00PM EDT160.000.901.241.330.00-1414443.58%
MU240809C001625002024-07-03 12:41PM EDT162.501.001.041.11-0.14-12.28%4044.07%
MU240809C001650002024-07-03 12:47PM EDT165.000.840.860.93-0.41-32.80%1244.58%
MU240809C001700002024-07-03 11:05AM EDT170.000.530.590.67+0.06+12.77%1945.85%
MU240809C001850002024-07-02 12:43PM EDT185.000.200.230.290.00-1050.20%
Putsfor9 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU240809P000900002024-07-01 3:21PM EDT90.000.080.000.100.00-10054.49%
MU240809P001000002024-07-03 11:43AM EDT100.000.140.080.14-0.03-17.65%6048.44%
MU240809P001050002024-07-03 12:22PM EDT105.000.200.150.21-0.09-31.03%2044.73%
MU240809P001100002024-07-03 12:22PM EDT110.000.370.280.35-0.15-28.85%135241.94%
MU240809P001150002024-07-03 11:05AM EDT115.000.740.560.63-0.24-24.49%10039.97%
MU240809P001200002024-07-03 12:27PM EDT120.001.201.081.17-0.64-34.78%33038.82%
MU240809P001250002024-07-03 12:55PM EDT125.002.202.032.12-1.00-31.25%34038.28%
MU240809P001280002024-07-03 9:55AM EDT128.004.102.812.93-0.65-13.68%112038.06%
MU240809P001290002024-07-03 12:45PM EDT129.003.573.153.25-2.37-39.90%115638.04%
MU240809P001300002024-07-03 12:45PM EDT130.003.923.453.60-1.23-23.88%137138.06%
MU240809P001310002024-07-03 10:10AM EDT131.005.353.854.00-0.25-4.46%1038.25%
MU240809P001320002024-07-02 3:13PM EDT132.006.184.254.350.00-91337.96%
MU240809P001330002024-07-02 3:39PM EDT133.006.674.654.800.00-12038.16%
MU240809P001340002024-07-02 2:54PM EDT134.007.205.105.250.00-3038.20%
MU240809P001350002024-07-02 1:38PM EDT135.006.755.555.70-1.51-18.28%13138.09%
MU240809P001360002024-07-01 10:22AM EDT136.0010.366.056.200.00-1238.14%
MU240809P001380002024-07-03 12:55PM EDT138.007.367.107.25-2.19-22.93%1038.09%
MU240809P001400002024-07-02 12:30PM EDT140.0011.528.258.400.00-2038.09%
MU240809P001430002024-07-02 2:18PM EDT143.0013.4010.0510.750.00-4540.81%
MU240809P001460002024-06-27 10:16AM EDT146.0014.0112.2012.750.00--140.44%
MU240809P001470002024-06-27 2:15PM EDT147.0015.5812.6513.400.00--039.95%
MU240809P001490002024-06-27 10:38AM EDT149.0017.7514.4514.800.00--2539.23%
MU240809P001500002024-06-27 10:38AM EDT150.0018.5014.8015.850.00--041.16%