Singapore markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Real-time price. Currency in USD
Add to watchlist
120.01+2.20 (+1.87%)
As of 11:59AM EDT. Market open.
In the money
Show:ListStraddle
Strike:130.00
Callsfor10 May 2024
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU240510C001300002024-05-10 11:28AM EDT2024-05-100.010.000.010.00-461,38357.81%
MU240517C001300002024-05-10 11:36AM EDT2024-05-170.240.220.23+0.07+41.18%2,4969,08037.40%
MU240524C001300002024-05-10 11:43AM EDT2024-05-241.051.011.03+0.33+45.83%8875842.58%
MU240531C001300002024-05-10 11:27AM EDT2024-05-311.461.421.45+0.41+39.05%16340940.14%
MU240607C001300002024-05-10 11:13AM EDT2024-06-071.851.851.90+0.41+28.47%7731339.26%
MU240614C001300002024-05-09 2:48PM EDT2024-06-141.972.302.400.00-365439.28%
MU240621C001300002024-05-10 11:41AM EDT2024-06-213.103.103.15+0.56+22.05%67710,26841.22%
MU240628C001300002024-05-09 11:08AM EDT2024-06-285.224.354.65+0.65+14.22%201047.51%
MU240719C001300002024-05-10 11:39AM EDT2024-07-195.755.705.80+0.77+15.46%1249,63145.62%
MU240816C001300002024-05-10 11:09AM EDT2024-08-167.107.157.25+0.65+10.08%1641,54144.65%
MU240920C001300002024-05-10 10:55AM EDT2024-09-208.658.859.00+0.45+5.49%321,33444.52%
MU241018C001300002024-05-09 3:11PM EDT2024-10-1810.6010.4010.55+0.70+7.07%572,58245.40%
MU241220C001300002024-05-10 10:08AM EDT2024-12-2013.7313.1013.20+0.83+6.43%11,54445.59%
MU250117C001300002024-05-10 10:40AM EDT2025-01-1714.3814.3514.50-0.17-1.17%303,67646.26%
MU250321C001300002024-05-10 10:54AM EDT2025-03-2116.4616.6516.85-0.74-4.30%477446.66%
MU250620C001300002024-05-10 10:08AM EDT2025-06-2020.4019.6020.05+1.70+9.09%11,95847.46%
MU251219C001300002024-05-06 10:06AM EDT2025-12-1925.8024.9025.400.00-26548.33%
MU260116C001300002024-05-10 11:39AM EDT2026-01-1625.8825.4526.00+1.68+6.94%638048.20%
MU260618C001300002024-05-06 2:48PM EDT2026-06-1829.5228.6029.450.00-15948.22%
MU261218C001300002024-05-08 3:01PM EDT2026-12-1832.7332.8035.200.00-28451.06%
Putsfor10 May 2024
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU240510P001300002024-05-09 2:00PM EDT2024-05-1011.9910.2010.450.00-23116.21%
MU240517P001300002024-05-07 9:51AM EDT2024-05-1710.1610.0510.550.00-239647.51%
MU240524P001300002024-05-06 11:00AM EDT2024-05-2411.1410.8011.000.00-12242.26%
MU240531P001300002024-04-18 12:52PM EDT2024-05-3117.9411.1511.650.00--142.51%
MU240621P001300002024-05-10 9:35AM EDT2024-06-2112.0512.5012.75-1.41-10.48%21,03938.53%
MU240719P001300002024-05-08 10:06AM EDT2024-07-1914.7514.6514.800.00-391340.69%
MU240816P001300002024-05-07 12:56PM EDT2024-08-1615.5515.6515.800.00-2643938.68%
MU240920P001300002024-05-08 9:43AM EDT2024-09-2017.4316.8517.050.00-620337.72%
MU241018P001300002024-05-08 11:37AM EDT2024-10-1818.5417.9518.100.00-345237.68%
MU241220P001300002024-05-07 9:55AM EDT2024-12-2019.8019.6019.750.00-148936.42%
MU250117P001300002024-05-08 9:49AM EDT2025-01-1720.5520.4520.600.00-111,40036.50%
MU250321P001300002024-05-09 2:02PM EDT2025-03-2122.9021.8522.050.00-6178835.93%
MU250620P001300002024-05-03 9:40AM EDT2025-06-2026.8523.5023.800.00-19335.13%
MU251219P001300002024-04-01 9:57AM EDT2025-12-1924.2831.1033.650.00-1145.46%
MU260116P001300002024-05-09 3:41PM EDT2026-01-1628.0026.8027.200.00-72534.00%
MU260618P001300002024-04-16 3:29PM EDT2026-06-1827.7528.4028.900.00--1632.89%
MU261218P001300002024-05-08 1:57PM EDT2026-12-1831.0730.3531.150.00-117932.49%