Singapore markets closed

Dollar General Corporation (DG)

NYSE - Nasdaq Real-time price. Currency in USD
Add to watchlist
131.82+1.54 (+1.19%)
As of 12:14PM EDT. Market open.
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor20 September 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
DG240920C001000002024-06-24 3:24PM EDT100.0032.0031.4034.350.00-2256.47%
DG240920C001100002024-06-06 3:14PM EDT110.0023.2023.2524.750.00--2644.82%
DG240920C001150002024-06-20 3:59PM EDT115.0016.9018.0520.150.00-12839.88%
DG240920C001200002024-06-27 3:42PM EDT120.0014.9016.1016.750.00-1340.16%
DG240920C001250002024-06-27 9:37AM EDT125.0010.6012.6512.900.00-211436.79%
DG240920C001300002024-06-28 10:47AM EDT130.009.609.659.95+0.79+8.97%1512035.78%
DG240920C001350002024-06-28 10:07AM EDT135.007.007.257.45+0.80+12.90%1411634.88%
DG240920C001400002024-06-28 11:54AM EDT140.005.255.205.40+0.51+10.76%717134.05%
DG240920C001450002024-06-27 2:58PM EDT145.003.353.753.900.00-4344733.81%
DG240920C001500002024-06-28 10:13AM EDT150.002.502.602.80+0.18+7.76%622833.84%
DG240920C001550002024-06-27 10:47AM EDT155.001.390.991.950.00-811833.70%
DG240920C001600002024-06-28 11:47AM EDT160.001.271.161.56+0.27+27.00%128135.21%
DG240920C001650002024-06-27 12:30PM EDT165.000.710.802.110.00-11,23142.62%
DG240920C001700002024-06-24 12:43PM EDT170.000.710.540.890.00-220736.65%
DG240920C001750002024-06-27 9:38AM EDT175.000.370.371.440.00-1344.67%
DG240920C001800002024-06-04 10:53AM EDT180.000.970.010.500.00-1237.74%
DG240920C001850002024-06-04 1:34PM EDT185.000.570.012.340.00-51157.69%
DG240920C001900002024-06-04 11:26AM EDT190.000.520.012.280.00-52450.71%
Putsfor20 September 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
DG240920P000800002024-06-18 2:01PM EDT80.000.220.012.250.00--571.09%
DG240920P000900002024-06-27 9:47AM EDT90.000.340.110.900.00-1154.05%
DG240920P000950002024-06-21 1:06PM EDT95.000.500.012.510.00-12352.04%
DG240920P001000002024-06-27 9:47AM EDT100.000.680.440.630.00-131938.33%
DG240920P001050002024-06-25 11:53AM EDT105.001.150.710.950.00-102236.43%
DG240920P001100002024-06-28 10:29AM EDT110.001.431.341.47-1.07-42.80%23934.99%
DG240920P001150002024-06-25 10:43AM EDT115.002.622.112.220.00-42933.59%
DG240920P001200002024-06-27 10:56AM EDT120.003.803.203.400.00-16332.87%
DG240920P001250002024-06-28 10:05AM EDT125.004.904.804.95-0.45-8.41%49731.99%
DG240920P001300002024-06-28 10:48AM EDT130.007.106.757.00-0.50-6.58%813431.30%
DG240920P001350002024-06-28 10:02AM EDT135.009.659.259.55-0.50-4.93%228430.64%
DG240920P001400002024-06-26 2:08PM EDT140.0015.3512.3012.550.00-14229.81%
DG240920P001450002024-06-25 10:45AM EDT145.0017.8515.3516.600.00-233131.68%
DG240920P001500002024-06-04 10:08AM EDT150.0014.5018.9019.950.00-1028.35%
DG240920P001600002024-06-07 1:28PM EDT160.0033.0027.8530.850.00-4442.11%