Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2022 | 2.1000 | 2.2100 | 2.0000 | 2.0700 | 2.0700 | 231,000 |
30 Jun 2022 | 2.1600 | 2.2800 | 2.0200 | 2.1600 | 2.1600 | 436,100 |
30 Jun 2022 | 1:30 Stock split | |||||
29 Jun 2022 | 3.9000 | 4.9500 | 2.5500 | 2.7600 | 2.7600 | 1,629,960 |
28 Jun 2022 | 4.2600 | 4.2600 | 3.6900 | 3.8400 | 3.8400 | 130,757 |
27 Jun 2022 | 4.1700 | 4.2900 | 4.0200 | 4.1400 | 4.1400 | 69,710 |
24 Jun 2022 | 4.0500 | 4.3500 | 3.9900 | 4.0200 | 4.0200 | 111,260 |
23 Jun 2022 | 3.8400 | 4.3800 | 3.7500 | 4.1100 | 4.1100 | 271,627 |
22 Jun 2022 | 3.8700 | 4.0500 | 3.6900 | 3.7800 | 3.7800 | 224,930 |
21 Jun 2022 | 3.7200 | 4.1100 | 3.7200 | 3.7800 | 3.7800 | 211,770 |
17 Jun 2022 | 3.6300 | 3.8100 | 3.5700 | 3.6300 | 3.6300 | 195,900 |
16 Jun 2022 | 3.6000 | 3.8700 | 3.5400 | 3.5400 | 3.5400 | 295,640 |
15 Jun 2022 | 3.6000 | 3.6900 | 3.5400 | 3.6000 | 3.6000 | 347,620 |
14 Jun 2022 | 3.7800 | 3.9000 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6600 | 211,837 |
13 Jun 2022 | 4.0500 | 4.3500 | 3.7500 | 3.7800 | 3.7800 | 647,907 |
10 Jun 2022 | 4.0500 | 4.1400 | 3.9000 | 3.9600 | 3.9600 | 170,393 |
09 Jun 2022 | 3.8400 | 4.2900 | 3.7500 | 4.1100 | 4.1100 | 425,080 |
08 Jun 2022 | 3.9000 | 4.6200 | 3.8400 | 4.0200 | 4.0200 | 1,741,037 |
07 Jun 2022 | 3.5700 | 3.6000 | 3.3600 | 3.3900 | 3.3900 | 297,790 |
06 Jun 2022 | 3.8100 | 3.8100 | 3.5700 | 3.6000 | 3.6000 | 186,820 |
03 Jun 2022 | 3.6000 | 3.9000 | 3.6000 | 3.7500 | 3.7500 | 185,827 |
02 Jun 2022 | 3.6900 | 3.9900 | 3.6600 | 3.7800 | 3.7800 | 229,610 |
01 Jun 2022 | 3.9000 | 4.0500 | 3.6300 | 3.8700 | 3.8700 | 123,960 |
31 May 2022 | 3.9000 | 4.3800 | 3.7800 | 4.0200 | 4.0200 | 338,890 |
27 May 2022 | 3.6000 | 3.9600 | 3.6000 | 3.7800 | 3.7800 | 325,023 |
26 May 2022 | 3.5700 | 3.6900 | 3.4500 | 3.6600 | 3.6600 | 175,207 |
25 May 2022 | 3.3900 | 3.6000 | 3.0900 | 3.5100 | 3.5100 | 177,610 |
24 May 2022 | 3.6900 | 3.7500 | 3.3600 | 3.5100 | 3.5100 | 266,987 |
23 May 2022 | 4.2000 | 4.2000 | 3.7800 | 3.8700 | 3.8700 | 486,333 |
20 May 2022 | 4.5600 | 4.5900 | 3.7500 | 4.3500 | 4.3500 | 2,055,150 |
19 May 2022 | 3.4500 | 3.7500 | 3.4200 | 3.6300 | 3.6300 | 455,497 |
18 May 2022 | 3.7200 | 4.0500 | 3.4500 | 3.5400 | 3.5400 | 684,450 |
17 May 2022 | 3.5400 | 4.0800 | 3.5400 | 3.7800 | 3.7800 | 490,090 |
16 May 2022 | 3.5400 | 3.9000 | 3.3300 | 3.4500 | 3.4500 | 430,100 |
13 May 2022 | 3.7500 | 3.7800 | 3.4800 | 3.6900 | 3.6900 | 399,447 |
12 May 2022 | 3.0000 | 3.6600 | 2.8500 | 3.4500 | 3.4500 | 655,447 |
11 May 2022 | 3.9600 | 4.3800 | 3.2100 | 3.4200 | 3.4200 | 2,446,983 |
10 May 2022 | 3.0000 | 3.2700 | 3.0000 | 3.1800 | 3.1800 | 321,800 |
09 May 2022 | 3.6000 | 3.6000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 265,313 |
06 May 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.6000 | 3.7200 | 3.7200 | 110,513 |
05 May 2022 | 4.2000 | 4.2000 | 3.9300 | 4.0500 | 4.0500 | 101,447 |
04 May 2022 | 4.2600 | 4.4700 | 3.9900 | 4.2300 | 4.2300 | 148,660 |
03 May 2022 | 3.9000 | 4.6200 | 3.9000 | 4.4400 | 4.4400 | 238,670 |
02 May 2022 | 4.3800 | 4.3800 | 3.6900 | 3.8400 | 3.8400 | 257,027 |
29 Apr 2022 | 4.5900 | 4.6500 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 80,503 |
28 Apr 2022 | 4.5600 | 4.6200 | 4.2900 | 4.5900 | 4.5900 | 106,453 |
27 Apr 2022 | 4.0800 | 4.5000 | 4.0800 | 4.4100 | 4.4100 | 112,907 |
26 Apr 2022 | 4.8900 | 4.9500 | 4.3500 | 4.3800 | 4.3800 | 258,817 |
25 Apr 2022 | 5.1000 | 5.1000 | 4.8300 | 4.8900 | 4.8900 | 90,590 |
22 Apr 2022 | 4.9500 | 5.4600 | 4.9500 | 5.1900 | 5.1900 | 196,387 |
21 Apr 2022 | 5.1000 | 5.2200 | 4.9200 | 5.1600 | 5.1600 | 126,257 |
20 Apr 2022 | 5.1000 | 5.1900 | 4.9500 | 4.9800 | 4.9800 | 157,090 |
19 Apr 2022 | 5.0400 | 5.4000 | 4.9500 | 5.2500 | 5.2500 | 137,480 |
18 Apr 2022 | 5.2500 | 5.5200 | 4.9800 | 5.0400 | 5.0400 | 145,417 |
14 Apr 2022 | 5.5800 | 5.6100 | 5.1000 | 5.2500 | 5.2500 | 339,330 |
13 Apr 2022 | 5.4600 | 5.7600 | 5.4300 | 5.5500 | 5.5500 | 296,553 |
12 Apr 2022 | 5.4600 | 5.9100 | 5.4000 | 5.4600 | 5.4600 | 617,023 |
11 Apr 2022 | 5.7900 | 5.8500 | 5.4000 | 5.4600 | 5.4600 | 558,580 |
08 Apr 2022 | 6.7200 | 8.1000 | 6.0300 | 6.3600 | 6.3600 | 2,422,877 |
07 Apr 2022 | 6.1500 | 6.4500 | 5.8800 | 6.2700 | 6.2700 | 1,408,567 |
06 Apr 2022 | 5.4600 | 6.1500 | 5.0100 | 6.0600 | 6.0600 | 716,177 |
05 Apr 2022 | 5.7600 | 5.8800 | 5.4600 | 5.4900 | 5.4900 | 188,427 |
04 Apr 2022 | 5.7000 | 6.0000 | 5.5800 | 5.9400 | 5.9400 | 110,937 |
01 Apr 2022 | 5.8500 | 5.9700 | 5.4300 | 5.5200 | 5.5200 | 302,050 |
31 Mar 2022 | 6.1800 | 6.3000 | 5.7900 | 6.0000 | 6.0000 | 228,420 |
30 Mar 2022 | 6.4200 | 6.6000 | 6.1200 | 6.1800 | 6.1800 | 242,337 |
29 Mar 2022 | 5.9400 | 6.5100 | 5.7000 | 6.3900 | 6.3900 | 372,853 |
28 Mar 2022 | 6.0900 | 6.8700 | 5.8500 | 5.9100 | 5.9100 | 489,393 |
25 Mar 2022 | 9.3000 | 9.3600 | 7.7100 | 7.8000 | 7.8000 | 457,160 |
24 Mar 2022 | 8.7600 | 9.6000 | 8.7300 | 9.3600 | 9.3600 | 101,550 |
23 Mar 2022 | 9.1500 | 9.6000 | 8.7900 | 8.9700 | 8.9700 | 127,867 |
22 Mar 2022 | 9.6000 | 10.1700 | 8.5200 | 8.9400 | 8.9400 | 336,027 |
21 Mar 2022 | 8.7000 | 9.6000 | 8.1000 | 9.1500 | 9.1500 | 249,907 |
18 Mar 2022 | 8.1000 | 8.9100 | 7.8600 | 8.1000 | 8.1000 | 230,337 |
17 Mar 2022 | 6.6000 | 8.5200 | 6.6000 | 8.0100 | 8.0100 | 288,820 |
16 Mar 2022 | 6.6600 | 8.3400 | 6.6600 | 7.6200 | 7.6200 | 364,757 |
15 Mar 2022 | 6.3000 | 6.7500 | 5.8800 | 6.5100 | 6.5100 | 320,297 |
14 Mar 2022 | 5.7000 | 6.3300 | 5.6100 | 6.2100 | 6.2100 | 259,263 |
11 Mar 2022 | 6.3600 | 6.7500 | 5.8800 | 5.9100 | 5.9100 | 253,527 |
10 Mar 2022 | 6.4800 | 6.9000 | 6.2100 | 6.3900 | 6.3900 | 192,960 |
09 Mar 2022 | 7.1400 | 7.3500 | 6.6000 | 6.9900 | 6.9900 | 304,710 |
08 Mar 2022 | 5.7600 | 7.0200 | 5.7000 | 6.8100 | 6.8100 | 407,720 |
07 Mar 2022 | 5.6100 | 6.6000 | 5.5800 | 6.2100 | 6.2100 | 297,217 |
04 Mar 2022 | 6.6900 | 6.8700 | 6.0000 | 6.0900 | 6.0900 | 289,167 |
03 Mar 2022 | 7.9200 | 7.9200 | 6.3000 | 6.9000 | 6.9000 | 687,290 |
02 Mar 2022 | 7.5000 | 9.6000 | 6.6600 | 7.9200 | 7.9200 | 2,283,417 |
01 Mar 2022 | 6.0900 | 6.5100 | 5.9100 | 6.3000 | 6.3000 | 552,653 |
28 Feb 2022 | 5.5200 | 6.1500 | 5.3400 | 6.0000 | 6.0000 | 348,023 |
25 Feb 2022 | 5.4000 | 5.7000 | 5.2200 | 5.4600 | 5.4600 | 223,960 |
24 Feb 2022 | 4.2600 | 5.3400 | 4.0800 | 5.0100 | 5.0100 | 221,060 |
23 Feb 2022 | 5.1000 | 5.3400 | 4.8300 | 4.8900 | 4.8900 | 204,917 |
22 Feb 2022 | 5.1000 | 5.2500 | 5.0700 | 5.1300 | 5.1300 | 184,530 |
18 Feb 2022 | 5.2500 | 5.6100 | 5.2500 | 5.3100 | 5.3100 | 181,183 |
17 Feb 2022 | 5.9100 | 5.9100 | 5.3100 | 5.4300 | 5.4300 | 261,327 |
16 Feb 2022 | 5.4000 | 5.7900 | 5.2800 | 5.5500 | 5.5500 | 247,360 |
15 Feb 2022 | 5.3400 | 5.4000 | 5.2500 | 5.3400 | 5.3400 | 129,143 |
14 Feb 2022 | 5.3100 | 5.5500 | 5.1900 | 5.1900 | 5.1900 | 178,563 |
11 Feb 2022 | 5.5800 | 5.5800 | 5.1600 | 5.2200 | 5.2200 | 242,663 |
10 Feb 2022 | 5.0100 | 5.7900 | 5.0100 | 5.6100 | 5.6100 | 342,480 |
09 Feb 2022 | 5.3100 | 5.7000 | 5.1900 | 5.3400 | 5.3400 | 372,033 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |