GM - General Motors Company

NYSE - Nasdaq Real-time price. Currency in USD
In the money
Show:ListStraddle
Strike:42.00
Callsfor9 June 2023
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GM230609C000420002023-05-01 10:26AM EDT2023-06-090.030.000.030.00--10076.56%
GM230616C000420002023-06-07 11:28AM EDT2023-06-160.020.020.030.00-147,47546.88%
GM230623C000420002023-05-18 12:21PM EDT2023-06-230.030.030.040.00-20030237.70%
GM230630C000420002023-05-30 1:13PM EDT2023-06-300.030.050.060.00-10031034.18%
GM230721C000420002023-06-07 1:43PM EDT2023-07-210.140.130.15+0.05+55.56%5529330.37%
GM230818C000420002023-06-07 1:13PM EDT2023-08-180.460.420.43+0.16+53.33%299,18732.23%
GM230915C000420002023-06-07 12:52PM EDT2023-09-150.670.630.65+0.19+39.58%5810,23131.69%
GM231020C000420002023-06-07 10:13AM EDT2023-10-200.940.970.99+0.18+23.68%203,84032.37%
GM231215C000420002023-06-07 10:02AM EDT2023-12-151.561.541.59+0.28+21.87%113,59734.01%
GM240119C000420002023-06-07 1:21PM EDT2024-01-191.931.871.91+0.36+22.93%261,06834.39%
GM240621C000420002023-06-07 1:12PM EDT2024-06-213.353.253.35+0.65+24.07%3072,30436.80%
GM240920C000420002023-06-02 11:26AM EDT2024-09-203.803.854.00+0.55+16.92%189237.09%
GM250117C000420002023-06-07 11:25AM EDT2025-01-174.844.754.90+1.24+34.44%254238.07%
GM250620C000420002023-06-07 12:49PM EDT2025-06-206.055.806.15+0.95+18.63%1629139.98%
Putsfor9 June 2023
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GM230609P000420002023-05-31 3:44PM EDT2023-06-099.705.806.000.00--089.84%
GM230616P000420002023-05-02 11:07AM EDT2023-06-169.409.109.200.00-18224.61%
GM230721P000420002023-06-01 10:46AM EDT2023-07-219.205.855.950.00-1027.15%
GM230818P000420002023-06-07 11:05AM EDT2023-08-186.005.956.10-3.60-37.50%1327.00%
GM230915P000420002023-05-22 10:25AM EDT2023-09-159.456.056.150.00-156124.27%
GM231020P000420002023-06-05 10:53AM EDT2023-10-208.106.256.350.00-3054824.71%
GM231215P000420002023-05-23 11:04AM EDT2023-12-158.676.556.750.00-540126.07%
GM240119P000420002023-05-24 11:22AM EDT2024-01-1910.006.706.850.00-11725.10%
GM240621P000420002023-05-31 10:18AM EDT2024-06-2110.307.507.650.00-153725.68%
GM240920P000420002023-03-28 11:12AM EDT2024-09-2010.3010.4510.800.00-65742.88%
GM250117P000420002023-05-18 12:18PM EDT2025-01-1710.958.308.550.00-12,80325.87%
GM250620P000420002023-04-05 9:38AM EDT2025-06-2010.8011.0011.500.00-102737.55%