Singapore markets close in 1 minute

General Electric Company (GE)

NYSE - NYSE Delayed price. Currency in USD
Add to watchlist
159.73-0.81 (-0.50%)
At close: 04:00PM EDT
159.66 -0.07 (-0.04%)
Pre-market: 04:37AM EDT
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor20 September 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GE240920C000550002023-12-15 4:46PM EDT55.0069.4774.8577.900.00-770.00%
GE240920C000650002023-11-16 2:07PM EDT65.0057.6258.5063.000.00-6140.00%
GE240920C000700002023-10-24 3:49PM EDT70.0048.4552.0555.200.00-370.00%
GE240920C000750002024-01-22 4:09PM EDT75.0059.2174.0077.600.00-170.00%
GE240920C000800002024-06-14 3:02PM EDT80.0076.1078.7082.400.00-10283.11%
GE240920C000850002024-03-14 9:57AM EDT85.0085.0062.0066.250.00-360.00%
GE240920C000900002024-04-15 3:15PM EDT90.0064.3573.2576.400.00-10113.84%
GE240920C000950002024-02-13 4:49PM EDT95.0049.7072.2576.000.00-233133.46%
GE240920C001000002024-03-28 2:04PM EDT100.0077.0047.6052.000.00-1500.00%
GE240920C001050002024-03-19 9:30AM EDT105.0067.8043.0047.500.00-100.00%
GE240920C001100002024-04-01 10:40AM EDT110.0066.3639.0541.350.00-300.00%
GE240920C001150002024-04-26 1:24PM EDT115.0050.6453.2055.900.00-21100.42%
GE240920C001200002024-05-01 12:24PM EDT120.0043.4545.2049.600.00-21482.13%
GE240920C001250002024-06-21 10:28AM EDT125.0040.5036.3538.100.00-31153.13%
GE240920C001300002024-06-24 10:47AM EDT130.0036.0531.5533.550.00-12449.60%
GE240920C001350002024-06-24 12:43PM EDT135.0031.9027.0029.600.00-153048.52%
GE240920C001400002024-06-25 11:00AM EDT140.0025.8023.2524.90-1.60-5.84%314943.52%
GE240920C001450002024-06-21 3:10PM EDT145.0023.4019.4020.850.00-268540.81%
GE240920C001500002024-06-21 2:31PM EDT150.0019.2015.4017.400.00-86539.55%
GE240920C001550002024-06-25 2:51PM EDT155.0013.9012.8513.95-1.93-12.19%1927837.34%
GE240920C001600002024-06-25 3:56PM EDT160.0010.5510.2510.45+0.10+0.96%801,28134.03%
GE240920C001650002024-06-25 2:40PM EDT165.009.587.908.15+0.73+8.25%4119,50333.48%
GE240920C001700002024-06-25 3:04PM EDT170.006.455.956.15+0.25+4.03%111,35532.73%
GE240920C001750002024-06-25 2:40PM EDT175.005.584.404.60+0.41+7.93%2119,39932.32%
GE240920C001800002024-06-25 1:23PM EDT180.004.283.203.50+0.98+29.70%111,40432.48%
GE240920C001850002024-06-24 1:58PM EDT185.003.002.312.530.00-58,46332.14%
GE240920C001900002024-06-25 2:41PM EDT190.001.811.531.93-0.09-4.74%1792,24132.57%
GE240920C001950002024-06-25 3:19PM EDT195.001.291.041.47-0.35-21.34%550033.00%
GE240920C002000002024-06-24 2:52PM EDT200.000.900.081.080.00-314233.12%
GE240920C002100002024-06-24 12:03PM EDT210.000.640.210.520.00-14532.74%
GE240920C002200002024-06-24 12:10PM EDT220.000.270.080.430.00-1143635.79%
GE240920C002300002024-06-24 9:55AM EDT230.000.640.020.500.00-12540.75%
GE240920C002400002024-06-12 10:42AM EDT240.000.010.000.400.00-1442.87%
GE240920C002500002024-06-11 9:39AM EDT250.000.010.000.340.00-1245.12%
GE240920C002600002024-04-01 1:18PM EDT260.000.470.000.000.00-39125.00%
Putsfor20 September 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GE240920P000550002024-04-01 10:44AM EDT55.000.030.000.000.00-16750.00%
GE240920P000600002024-01-18 2:24PM EDT60.000.260.000.200.00-2582.81%
GE240920P000650002024-02-13 2:54PM EDT65.000.190.000.430.00-44584.57%
GE240920P000700002024-03-25 9:35AM EDT70.000.100.000.000.00-10013525.00%
GE240920P000750002024-02-26 11:33AM EDT75.000.300.000.000.00-112325.00%
GE240920P000800002024-06-18 10:00AM EDT80.000.050.000.270.00-11062.31%
GE240920P000850002024-03-19 12:21PM EDT85.000.190.001.890.00-105978.96%
GE240920P000900002024-03-28 10:31AM EDT90.000.150.002.290.00-19075.81%
GE240920P000950002024-03-27 10:18AM EDT95.000.250.000.940.00-50058.40%
GE240920P001000002024-04-30 2:39PM EDT100.000.280.012.000.00-6162.11%
GE240920P001050002024-06-24 1:01PM EDT105.000.140.050.590.00-303150.68%
GE240920P001100002024-04-22 10:59AM EDT110.001.180.000.000.00-1012.50%
GE240920P001150002024-06-24 1:01PM EDT115.000.290.140.390.00-308038.09%
GE240920P001200002024-06-20 9:46AM EDT120.000.340.240.860.00-17340.04%
GE240920P001250002024-06-14 2:11PM EDT125.001.150.680.910.00-167035.91%
GE240920P001300002024-06-25 11:18AM EDT130.000.941.051.33-0.22-18.97%235134.75%
GE240920P001350002024-06-25 2:47PM EDT135.001.421.621.95-0.13-8.39%518133.85%
GE240920P001400002024-06-25 2:47PM EDT140.002.102.353.35+0.08+3.96%1593835.60%
GE240920P001450002024-06-21 2:45PM EDT145.002.922.634.250.00-545733.51%
GE240920P001500002024-06-25 2:49PM EDT150.004.504.355.00+0.10+2.27%7269130.03%
GE240920P001550002024-06-25 3:58PM EDT155.006.656.556.80+1.05+18.75%2799529.29%
GE240920P001600002024-06-25 3:58PM EDT160.008.908.809.00-0.10-1.11%1351,45628.50%
GE240920P001650002024-06-25 2:55PM EDT165.0011.2011.4511.65+0.06+0.54%49490827.75%
GE240920P001700002024-06-25 2:48PM EDT170.0013.5013.9015.55-1.20-8.16%21,67129.79%
GE240920P001750002024-06-13 3:41PM EDT175.0021.4516.8019.700.00-568331.71%
GE240920P001800002024-05-10 10:56AM EDT180.0018.3019.4021.800.00-2423.69%
GE240920P001850002024-05-10 12:15PM EDT185.0023.2123.4025.650.00-3218.99%
GE240920P002600002024-03-22 1:09PM EDT260.0085.200.000.000.00-110.00%