Singapore markets close in 13 minutes

General Electric Company (GE)

NYSE - NYSE Delayed price. Currency in USD
Add to watchlist
159.73-0.81 (-0.50%)
At close: 04:00PM EDT
159.90 +0.17 (+0.11%)
Pre-market: 04:28AM EDT
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor16 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GE240816C000750002024-04-09 9:30AM EDT75.0082.710.000.000.00--10.00%
GE240816C000950002024-04-09 9:30AM EDT95.0063.400.000.000.00--10.00%
GE240816C001000002024-06-17 2:25PM EDT100.0067.0058.4062.550.00-2375.39%
GE240816C001100002024-05-13 1:45PM EDT110.0051.7451.1553.350.00-13284.67%
GE240816C001150002024-04-19 12:10PM EDT115.0037.5545.1047.400.00-62566.58%
GE240816C001200002024-06-17 2:59PM EDT120.0045.0039.0042.900.00-12956.41%
GE240816C001250002024-05-07 11:59AM EDT125.0047.4635.9538.400.00-17761.51%
GE240816C001300002024-06-13 10:27AM EDT130.0027.5030.4031.950.00-17152.65%
GE240816C001350002024-06-24 11:40AM EDT135.0030.5226.1027.350.00-22448.62%
GE240816C001400002024-06-24 3:22PM EDT140.0022.6321.0522.600.00-47443.12%
GE240816C001450002024-06-24 9:43AM EDT145.0019.8217.8018.550.00-14841.07%
GE240816C001500002024-06-25 3:51PM EDT150.0014.7513.4514.55+0.35+2.43%426137.98%
GE240816C001550002024-06-25 1:44PM EDT155.0013.4510.9011.10+1.48+12.36%898136.01%
GE240816C001600002024-06-25 3:59PM EDT160.008.208.108.25-0.77-8.58%2613,94334.85%
GE240816C001650002024-06-25 3:55PM EDT165.006.005.755.950.00-1788,33434.06%
GE240816C001700002024-06-25 3:35PM EDT170.004.324.004.20-0.12-2.70%3282,32433.67%
GE240816C001750002024-06-25 3:48PM EDT175.002.962.752.98-0.19-6.03%4261,34233.88%
GE240816C001800002024-06-25 3:39PM EDT180.001.981.622.08-0.17-7.91%2673034.11%
GE240816C001850002024-06-25 3:29PM EDT185.001.351.161.44-0.15-10.00%185,35134.41%
GE240816C001900002024-06-25 2:26PM EDT190.001.200.740.99+0.11+10.09%1614634.77%
GE240816C001950002024-06-25 11:57AM EDT195.000.720.410.56+0.21+41.18%556133.69%
GE240816C002000002024-06-25 2:02PM EDT200.000.510.210.46+0.03+6.25%212835.47%
GE240816C002100002024-06-17 11:43AM EDT210.000.150.060.300.00-189838.33%
GE240816C002200002024-06-17 10:37AM EDT220.000.060.000.210.00-43341.16%
GE240816C002300002024-06-17 3:34PM EDT230.000.080.000.160.00-123944.14%
GE240816C002400002024-05-06 3:39PM EDT240.000.540.000.500.00-1151.51%
GE240816C002500002024-03-27 11:44AM EDT250.000.850.000.000.00-2225.00%
GE240816C002600002024-03-28 9:30AM EDT260.000.750.000.000.00-1425.00%
Putsfor16 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GE240816P000750002024-06-17 3:58PM EDT75.000.050.000.100.00-11877.73%
GE240816P000850002024-06-03 11:08AM EDT85.000.010.000.150.00-3368.75%
GE240816P000900002024-06-06 10:11AM EDT90.000.030.000.270.00-8567.97%
GE240816P001000002024-06-20 10:08AM EDT100.000.190.000.310.00-4557.72%
GE240816P001050002024-04-30 2:36PM EDT105.000.240.001.930.00-2272.66%
GE240816P001100002024-05-21 11:02AM EDT110.000.290.030.260.00-1251.17%
GE240816P001150002024-06-18 3:33PM EDT115.000.250.070.470.00--151.05%
GE240816P001200002024-06-17 11:09AM EDT120.000.320.120.450.00-11845.07%
GE240816P001250002024-06-20 10:48AM EDT125.000.500.210.800.00-45445.04%
GE240816P001300002024-06-25 3:55PM EDT130.000.740.440.79+0.22+42.31%291,56439.16%
GE240816P001350002024-06-25 2:44PM EDT135.001.090.831.14+0.27+32.93%359937.01%
GE240816P001400002024-06-25 3:34PM EDT140.001.461.391.760.00-3321235.80%
GE240816P001450002024-06-25 2:55PM EDT145.002.502.262.53+0.28+12.61%1453033.94%
GE240816P001500002024-06-25 3:56PM EDT150.003.553.454.00+0.22+6.61%4964434.06%
GE240816P001550002024-06-25 3:56PM EDT155.005.195.155.35+0.25+5.06%4966731.58%
GE240816P001600002024-06-25 3:38PM EDT160.007.077.307.55-0.03-0.42%922,89630.82%
GE240816P001650002024-06-25 3:07PM EDT165.009.8510.0510.40-0.50-4.83%701,45930.59%
GE240816P001700002024-06-25 3:33PM EDT170.0013.0013.2513.65-0.50-3.70%3560329.88%
GE240816P001750002024-06-24 11:37AM EDT175.0014.2016.2018.250.00-136133.89%
GE240816P001800002024-06-04 9:44AM EDT180.0020.3520.1021.950.00-4231.63%
GE240816P001850002024-06-10 11:23AM EDT185.0023.0025.2526.400.00-2432.06%
GE240816P001950002024-06-21 10:31AM EDT195.0032.4033.3036.700.00-2142.37%
GE240816P002100002024-03-21 12:43PM EDT210.0035.150.000.000.00--50.00%