Callsfor31 May 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
QQQ220531C00350000 | 2022-05-27 2:45PM EDT | 2022-05-31 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 11 | 2,998 | 48.44% |
QQQ220601C00350000 | 2022-05-27 1:13PM EDT | 2022-06-01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 4 | 1,876 | 42.19% |
QQQ220603C00350000 | 2022-05-27 3:00PM EDT | 2022-06-03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 77 | 990 | 36.72% |
QQQ220610C00350000 | 2022-05-27 2:46PM EDT | 2022-06-10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | - | 12 | 2,061 | 27.74% |
QQQ220615C00350000 | 2022-05-27 10:40AM EDT | 2022-06-15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | +0.03 | +33.33% | 5 | 242 | 27.05% |
QQQ220617C00350000 | 2022-05-27 4:10PM EDT | 2022-06-17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | +0.07 | +58.33% | 4,333 | 77,670 | 26.93% |
QQQ220621C00350000 | 2022-05-27 1:06PM EDT | 2022-06-21 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | +0.05 | +38.46% | 24 | 351 | 25.37% |
QQQ220622C00350000 | 2022-05-26 11:09AM EDT | 2022-06-22 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.00 | - | 1 | 1 | 25.54% |
QQQ220624C00350000 | 2022-05-27 3:19PM EDT | 2022-06-24 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | +0.11 | +52.38% | 35 | 602 | 25.88% |
QQQ220627C00350000 | 2022-05-27 3:50PM EDT | 2022-06-27 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | +0.10 | +40.00% | 46 | 20 | 25.15% |
QQQ220630C00350000 | 2022-05-27 12:14PM EDT | 2022-06-30 | 0.47 | 0.54 | 0.56 | +0.12 | +34.29% | 10 | 5,110 | 25.51% |
QQQ220701C00350000 | 2022-05-27 3:25PM EDT | 2022-07-01 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | +0.19 | +51.35% | 32 | 142 | 25.77% |
QQQ220715C00350000 | 2022-05-27 4:07PM EDT | 2022-07-15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | +0.47 | +67.14% | 2,792 | 20,129 | 25.18% |
QQQ220819C00350000 | 2022-05-27 4:05PM EDT | 2022-08-19 | 3.05 | 3.06 | 3.18 | +1.07 | +54.04% | 471 | 1,347 | 25.46% |
QQQ220916C00350000 | 2022-05-27 4:11PM EDT | 2022-09-16 | 4.80 | 4.76 | 4.86 | +1.55 | +47.69% | 912 | 25,890 | 25.66% |
QQQ220930C00350000 | 2022-05-27 3:56PM EDT | 2022-09-30 | 5.30 | 5.50 | 5.62 | +1.71 | +47.63% | 45 | 15,646 | 25.61% |
QQQ221216C00350000 | 2022-05-27 4:07PM EDT | 2022-12-16 | 10.00 | 9.92 | 10.21 | +2.50 | +33.33% | 412 | 17,862 | 26.28% |
QQQ221230C00350000 | 2022-05-27 4:09PM EDT | 2022-12-30 | 10.50 | 10.34 | 10.67 | +2.53 | +31.74% | 47 | 1,592 | 25.97% |
QQQ230120C00350000 | 2022-05-27 3:59PM EDT | 2023-01-20 | 11.40 | 11.40 | 11.74 | +2.75 | +31.79% | 296 | 18,117 | 26.02% |
QQQ230317C00350000 | 2022-05-27 3:49PM EDT | 2023-03-17 | 13.90 | 14.19 | 14.90 | +5.90 | +73.75% | 14 | 942 | 26.56% |
QQQ230331C00350000 | 2022-05-27 12:53PM EDT | 2023-03-31 | 13.80 | 14.65 | 15.39 | +1.77 | +14.71% | 1 | 77 | 26.41% |
QQQ230616C00350000 | 2022-05-27 12:01PM EDT | 2023-06-16 | 17.74 | 18.46 | 19.11 | +2.64 | +17.48% | 3 | 2,308 | 26.74% |
QQQ231215C00350000 | 2022-05-27 10:34AM EDT | 2023-12-15 | 25.03 | 26.06 | 26.90 | +3.09 | +14.08% | 5 | 1,587 | 27.27% |
QQQ240119C00350000 | 2022-05-27 3:59PM EDT | 2024-01-19 | 27.25 | 27.18 | 28.05 | +4.18 | +18.12% | 22 | 2,335 | 27.20% |
Putsfor31 May 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
QQQ220531P00350000 | 2022-05-26 9:33AM EDT | 2022-05-31 | 58.49 | 40.32 | 40.62 | 0.00 | - | 1 | 2 | 0.00% |
QQQ220601P00350000 | 2022-05-26 12:43PM EDT | 2022-06-01 | 50.26 | 40.31 | 40.61 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0.00% |
QQQ220603P00350000 | 2022-05-26 2:26PM EDT | 2022-06-03 | 49.75 | 40.32 | 40.61 | 0.00 | - | 16 | 30 | 0.00% |
QQQ220610P00350000 | 2022-05-27 2:35PM EDT | 2022-06-10 | 42.63 | 40.33 | 40.65 | -17.64 | -29.27% | 10 | 57 | 0.00% |
QQQ220615P00350000 | 2022-05-26 10:45AM EDT | 2022-06-15 | 53.81 | 40.32 | 40.75 | 0.00 | - | 3 | 5 | 0.00% |
QQQ220617P00350000 | 2022-05-27 4:02PM EDT | 2022-06-17 | 40.99 | 40.42 | 40.73 | -9.36 | -18.59% | 57 | 42,139 | 0.00% |
QQQ220621P00350000 | 2022-05-27 3:58PM EDT | 2022-06-21 | 41.66 | 40.84 | 41.27 | -8.47 | -16.90% | 2 | 6 | 27.61% |
QQQ220624P00350000 | 2022-05-25 10:03AM EDT | 2022-06-24 | 62.80 | 40.96 | 41.30 | 0.00 | - | 4 | 46 | 26.42% |
QQQ220627P00350000 | 2022-05-20 10:17AM EDT | 2022-06-27 | 59.88 | 41.01 | 41.43 | 0.00 | - | 1 | 1 | 26.49% |
QQQ220630P00350000 | 2022-05-27 3:59PM EDT | 2022-06-30 | 41.72 | 41.14 | 41.47 | -9.87 | -19.13% | 6 | 2,442 | 25.64% |
QQQ220701P00350000 | 2022-05-26 3:49PM EDT | 2022-07-01 | 50.33 | 41.19 | 41.53 | 0.00 | - | 1 | 3 | 25.81% |
QQQ220715P00350000 | 2022-05-27 3:21PM EDT | 2022-07-15 | 42.22 | 41.66 | 42.03 | -8.51 | -16.78% | 14 | 1,843 | 24.83% |
QQQ220819P00350000 | 2022-05-27 9:30AM EDT | 2022-08-19 | 49.11 | 43.20 | 43.61 | -3.65 | -6.92% | 25 | 372 | 24.18% |
QQQ220916P00350000 | 2022-05-27 4:11PM EDT | 2022-09-16 | 44.77 | 44.39 | 44.94 | -8.12 | -15.35% | 1,384 | 48,648 | 23.97% |
QQQ220930P00350000 | 2022-05-27 12:18PM EDT | 2022-09-30 | 47.52 | 45.11 | 45.73 | -5.68 | -10.68% | 5 | 1,176 | 24.15% |
QQQ221216P00350000 | 2022-05-27 3:11PM EDT | 2022-12-16 | 49.65 | 48.25 | 49.19 | -6.15 | -11.02% | 1 | 13,422 | 23.84% |
QQQ221230P00350000 | 2022-05-27 11:42AM EDT | 2022-12-30 | 51.00 | 48.60 | 49.56 | -6.14 | -10.75% | 3 | 300 | 23.52% |
QQQ230120P00350000 | 2022-05-27 12:22PM EDT | 2023-01-20 | 51.79 | 49.24 | 50.26 | -6.04 | -10.44% | 27 | 17,425 | 23.29% |
QQQ230317P00350000 | 2022-05-27 1:22PM EDT | 2023-03-17 | 53.25 | 50.77 | 52.50 | -12.00 | -18.39% | 1 | 1,176 | 23.28% |
QQQ230331P00350000 | 2022-05-26 9:42AM EDT | 2023-03-31 | 63.58 | 51.12 | 52.91 | 0.00 | - | 3 | 35 | 23.16% |
QQQ230616P00350000 | 2022-05-27 2:35PM EDT | 2023-06-16 | 55.27 | 53.32 | 54.90 | -4.93 | -8.19% | 27 | 5,636 | 22.45% |
QQQ231215P00350000 | 2022-05-19 11:37AM EDT | 2023-12-15 | 67.00 | 57.64 | 58.58 | 0.00 | - | 1 | 5,012 | 21.08% |
QQQ240119P00350000 | 2022-05-27 3:32PM EDT | 2024-01-19 | 59.63 | 58.22 | 59.19 | -4.83 | -7.49% | 64 | 4,651 | 20.87% |