Callsfor12 June 2023
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
QQQ230612C00280000 | 2023-06-09 11:59AM EDT | 280.00 | 74.05 | 74.45 | 74.97 | +1.99 | +2.76% | 8 | 3 | 149.80% |
QQQ230612C00290000 | 2023-06-06 10:14AM EDT | 290.00 | 64.24 | 64.50 | 64.97 | 0.00 | - | 3 | 4 | 132.52% |
QQQ230612C00300000 | 2023-06-06 2:51PM EDT | 300.00 | 55.10 | 54.56 | 54.92 | 0.00 | - | 4 | 8 | 113.48% |
QQQ230612C00302000 | 2023-06-02 9:56AM EDT | 302.00 | 51.62 | 52.50 | 52.97 | 0.00 | - | 2 | 6 | 109.18% |
QQQ230612C00305000 | 2023-06-09 3:42PM EDT | 305.00 | 49.83 | 49.50 | 49.97 | +0.78 | +1.59% | 2 | 3 | 103.42% |
QQQ230612C00310000 | 2023-06-06 11:35AM EDT | 310.00 | 44.89 | 44.46 | 44.98 | 0.00 | - | 14 | 15 | 92.87% |
QQQ230612C00315000 | 2023-06-07 10:55AM EDT | 315.00 | 36.96 | 39.51 | 39.98 | 0.00 | - | 32 | 3 | 84.96% |
QQQ230612C00317000 | 2023-06-07 9:46AM EDT | 317.00 | 40.12 | 37.46 | 37.98 | 0.00 | - | 7 | 22 | 79.59% |
QQQ230612C00318000 | 2023-06-05 11:14AM EDT | 318.00 | 39.05 | 36.50 | 36.98 | 0.00 | - | 1 | 20 | 78.91% |
QQQ230612C00320000 | 2023-06-09 3:32PM EDT | 320.00 | 34.86 | 34.57 | 34.98 | +5.68 | +19.47% | 6 | 11 | 76.95% |
QQQ230612C00325000 | 2023-06-09 4:02PM EDT | 325.00 | 29.62 | 29.57 | 29.98 | +1.52 | +5.41% | 401 | 30 | 67.19% |
QQQ230612C00326000 | 2023-05-31 2:32PM EDT | 326.00 | 23.56 | 28.56 | 28.98 | 0.00 | - | - | 2 | 65.04% |
QQQ230612C00327000 | 2023-06-09 1:43PM EDT | 327.00 | 28.37 | 27.57 | 27.98 | +6.64 | +30.56% | 3 | 23 | 63.28% |
QQQ230612C00328000 | 2023-06-09 3:14PM EDT | 328.00 | 26.78 | 26.57 | 26.99 | +2.06 | +8.33% | 3 | 21 | 61.52% |
QQQ230612C00329000 | 2023-06-09 2:38PM EDT | 329.00 | 25.90 | 25.57 | 25.99 | +2.01 | +8.41% | 16 | 2 | 59.57% |
QQQ230612C00330000 | 2023-06-09 3:48PM EDT | 330.00 | 24.58 | 24.58 | 24.99 | +1.44 | +6.22% | 60 | 131 | 57.81% |
QQQ230612C00332000 | 2023-06-09 12:59PM EDT | 332.00 | 22.41 | 22.58 | 22.99 | +3.84 | +20.68% | 7 | 39 | 53.81% |
QQQ230612C00333000 | 2023-06-09 3:32PM EDT | 333.00 | 21.90 | 21.58 | 21.99 | -1.07 | -4.66% | 33 | 45 | 51.86% |
QQQ230612C00334000 | 2023-06-09 12:19PM EDT | 334.00 | 20.41 | 20.58 | 20.99 | +1.55 | +8.22% | 56 | 510 | 56.20% |
QQQ230612C00335000 | 2023-06-09 10:46AM EDT | 335.00 | 20.89 | 19.58 | 19.99 | +3.03 | +16.97% | 20 | 66 | 54.05% |
QQQ230612C00336000 | 2023-06-09 3:45PM EDT | 336.00 | 18.70 | 18.58 | 18.99 | +1.30 | +7.47% | 7 | 99 | 51.86% |
QQQ230612C00337000 | 2023-06-09 3:35PM EDT | 337.00 | 17.77 | 17.58 | 17.99 | +1.87 | +11.76% | 26 | 81 | 49.66% |
QQQ230612C00338000 | 2023-06-09 4:09PM EDT | 338.00 | 16.81 | 16.56 | 16.96 | +1.57 | +10.30% | 63 | 76 | 46.68% |
QQQ230612C00339000 | 2023-06-09 3:42PM EDT | 339.00 | 15.81 | 15.59 | 16.00 | +5.51 | +53.50% | 66 | 36 | 45.46% |
QQQ230612C00340000 | 2023-06-09 3:54PM EDT | 340.00 | 14.50 | 14.59 | 15.00 | +1.27 | +9.60% | 150 | 103 | 43.21% |
QQQ230612C00341000 | 2023-06-09 4:09PM EDT | 341.00 | 13.79 | 13.54 | 14.01 | +1.66 | +13.69% | 62 | 355 | 41.16% |
QQQ230612C00342000 | 2023-06-09 4:13PM EDT | 342.00 | 12.88 | 12.57 | 13.00 | +1.69 | +15.10% | 225 | 167 | 38.67% |
QQQ230612C00343000 | 2023-06-09 4:00PM EDT | 343.00 | 11.63 | 11.54 | 12.02 | +1.57 | +15.61% | 33 | 148 | 36.77% |
QQQ230612C00344000 | 2023-06-09 3:35PM EDT | 344.00 | 10.79 | 10.59 | 11.01 | +1.55 | +16.77% | 913 | 241 | 34.23% |
QQQ230612C00345000 | 2023-06-09 4:06PM EDT | 345.00 | 9.75 | 9.54 | 10.03 | +1.40 | +16.77% | 573 | 446 | 32.23% |
QQQ230612C00346000 | 2023-06-09 4:02PM EDT | 346.00 | 8.67 | 8.62 | 9.03 | +1.42 | +19.59% | 1,051 | 158 | 29.79% |
QQQ230612C00347000 | 2023-06-09 4:11PM EDT | 347.00 | 7.79 | 7.61 | 8.06 | +1.14 | +17.14% | 181 | 175 | 27.83% |
QQQ230612C00348000 | 2023-06-09 4:10PM EDT | 348.00 | 6.84 | 6.68 | 7.08 | +1.22 | +21.71% | 530 | 534 | 25.59% |
QQQ230612C00349000 | 2023-06-09 4:04PM EDT | 349.00 | 5.91 | 5.73 | 6.15 | +1.19 | +25.21% | 649 | 1,149 | 23.98% |
QQQ230612C00350000 | 2023-06-09 4:05PM EDT | 350.00 | 4.91 | 4.82 | 5.15 | +0.86 | +21.23% | 4,042 | 2,725 | 21.22% |
QQQ230612C00351000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 351.00 | 4.20 | 3.96 | 4.35 | +0.93 | +28.44% | 1,347 | 1,107 | 20.78% |
QQQ230612C00352000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 352.00 | 3.28 | 3.16 | 3.54 | +0.67 | +25.67% | 4,693 | 4,026 | 19.68% |
QQQ230612C00353000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 353.00 | 2.65 | 2.46 | 2.76 | +0.55 | +26.19% | 6,388 | 3,398 | 18.36% |
QQQ230612C00354000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 354.00 | 1.99 | 1.86 | 2.01 | +0.39 | +24.38% | 12,671 | 3,983 | 16.71% |
QQQ230612C00355000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 355.00 | 1.46 | 1.46 | 1.49 | +0.24 | +19.67% | 40,747 | 3,739 | 16.50% |
QQQ230612C00356000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 356.00 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | +0.12 | +13.19% | 38,737 | 2,225 | 16.26% |
QQQ230612C00357000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 357.00 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | +0.03 | +4.48% | 32,070 | 2,301 | 16.14% |
QQQ230612C00358000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 358.00 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | -0.01 | -2.08% | 31,612 | 3,060 | 16.11% |
QQQ230612C00359000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 359.00 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | -0.05 | -14.29% | 12,882 | 1,880 | 16.16% |
QQQ230612C00360000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 360.00 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 20,730 | 3,436 | 16.36% |
QQQ230612C00361000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 361.00 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | -0.04 | -25.00% | 4,973 | 782 | 16.99% |
QQQ230612C00362000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 362.00 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | -0.03 | -27.27% | 5,029 | 658 | 16.99% |
QQQ230612C00363000 | 2023-06-09 4:10PM EDT | 363.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.03 | -37.50% | 2,549 | 532 | 17.38% |
QQQ230612C00364000 | 2023-06-09 4:12PM EDT | 364.00 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -20.00% | 2,129 | 641 | 18.46% |
QQQ230612C00365000 | 2023-06-09 4:08PM EDT | 365.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | -42.86% | 3,145 | 1,287 | 19.34% |
QQQ230612C00366000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 366.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 2,445 | 664 | 20.12% |
QQQ230612C00367000 | 2023-06-09 4:06PM EDT | 367.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 1,587 | 190 | 20.31% |
QQQ230612C00368000 | 2023-06-09 4:12PM EDT | 368.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 2,068 | 262 | 21.88% |
QQQ230612C00369000 | 2023-06-09 3:46PM EDT | 369.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 325 | 241 | 23.05% |
QQQ230612C00370000 | 2023-06-09 4:02PM EDT | 370.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 811 | 178 | 24.61% |
QQQ230612C00371000 | 2023-06-09 3:45PM EDT | 371.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 356 | 130 | 25.78% |
QQQ230612C00372000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 372.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50.00% | 1,408 | 167 | 27.15% |
QQQ230612C00373000 | 2023-06-09 4:13PM EDT | 373.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 276 | 78 | 26.56% |
QQQ230612C00374000 | 2023-06-09 3:56PM EDT | 374.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -66.67% | 269 | 105 | 29.69% |
QQQ230612C00375000 | 2023-06-09 4:08PM EDT | 375.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 608 | 29 | 28.91% |
QQQ230612C00376000 | 2023-06-09 3:22PM EDT | 376.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | +0.01 | +100.00% | 1,688 | 81 | 29.69% |
QQQ230612C00377000 | 2023-06-09 3:14PM EDT | 377.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1,186 | 63 | 31.25% |
QQQ230612C00379000 | 2023-06-09 2:51PM EDT | 379.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 1,267 | 72 | 33.59% |
QQQ230612C00380000 | 2023-06-09 2:12PM EDT | 380.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 68 | 31 | 34.77% |
QQQ230612C00381000 | 2023-06-09 1:46PM EDT | 381.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 45 | 102 | 35.94% |
QQQ230612C00383000 | 2023-06-07 11:19AM EDT | 383.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 874 | 796 | 25.00% |
QQQ230612C00384000 | 2023-06-05 3:38PM EDT | 384.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 30 | 11 | 39.06% |
QQQ230612C00386000 | 2023-06-06 1:51PM EDT | 386.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 32 | 41.41% |
QQQ230612C00389000 | 2023-05-31 10:16AM EDT | 389.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 1 | 45.31% |
QQQ230612C00390000 | 2023-06-05 11:19AM EDT | 390.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 106 | 180 | 46.09% |
QQQ230612C00391000 | 2023-06-05 11:19AM EDT | 391.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 4 | 6 | 46.88% |
QQQ230612C00392000 | 2023-06-05 11:22AM EDT | 392.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 54 | 58 | 48.44% |
QQQ230612C00393000 | 2023-06-01 1:45PM EDT | 393.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 2 | 49.22% |
QQQ230612C00394000 | 2023-06-01 1:45PM EDT | 394.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 2 | 50.78% |
QQQ230612C00398000 | 2023-06-05 11:27AM EDT | 398.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 13 | 15 | 51.56% |
Putsfor12 June 2023
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
QQQ230612P00280000 | 2023-06-06 3:37PM EDT | 280.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 3 | 213 | 100.00% |
QQQ230612P00290000 | 2023-06-05 3:38PM EDT | 290.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 180 | 183 | 50.00% |
QQQ230612P00300000 | 2023-06-07 3:43PM EDT | 300.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 3 | 71.88% |
QQQ230612P00308000 | 2023-06-08 11:31AM EDT | 308.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 34 | 47 | 62.50% |
QQQ230612P00310000 | 2023-06-05 1:50PM EDT | 310.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 14 | 50.00% |
QQQ230612P00313000 | 2023-06-02 11:26AM EDT | 313.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 1 | 56.25% |
QQQ230612P00314000 | 2023-06-09 10:17AM EDT | 314.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 25 | 124 | 54.69% |
QQQ230612P00315000 | 2023-06-08 4:12PM EDT | 315.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 193 | 192 | 53.13% |
QQQ230612P00318000 | 2023-06-09 9:34AM EDT | 318.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 10 | 299 | 50.00% |
QQQ230612P00319000 | 2023-06-09 11:50AM EDT | 319.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 37 | 597 | 51.56% |
QQQ230612P00320000 | 2023-06-09 10:11AM EDT | 320.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 40 | 416 | 50.00% |
QQQ230612P00321000 | 2023-06-09 11:30AM EDT | 321.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 131 | 72 | 48.44% |
QQQ230612P00322000 | 2023-06-09 11:27AM EDT | 322.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 143 | 99 | 46.88% |
QQQ230612P00323000 | 2023-06-09 11:38AM EDT | 323.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 103 | 85 | 45.31% |
QQQ230612P00324000 | 2023-06-09 1:39PM EDT | 324.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 53 | 156 | 44.53% |
QQQ230612P00325000 | 2023-06-09 2:10PM EDT | 325.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 132 | 277 | 42.97% |
QQQ230612P00326000 | 2023-06-09 2:05PM EDT | 326.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 44 | 474 | 41.41% |
QQQ230612P00327000 | 2023-06-09 3:37PM EDT | 327.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 35 | 332 | 39.84% |
QQQ230612P00328000 | 2023-06-09 2:52PM EDT | 328.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 259 | 276 | 39.06% |
QQQ230612P00329000 | 2023-06-09 3:58PM EDT | 329.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 414 | 33 | 37.50% |
QQQ230612P00330000 | 2023-06-09 4:07PM EDT | 330.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 273 | 443 | 35.94% |
QQQ230612P00331000 | 2023-06-09 4:10PM EDT | 331.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -87.50% | 143 | 14 | 34.38% |
QQQ230612P00332000 | 2023-06-09 4:11PM EDT | 332.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 243 | 352 | 33.20% |
QQQ230612P00333000 | 2023-06-09 1:30PM EDT | 333.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -50.00% | 1,501 | 222 | 32.03% |
QQQ230612P00334000 | 2023-06-09 1:30PM EDT | 334.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.06 | -75.00% | 718 | 448 | 32.81% |
QQQ230612P00335000 | 2023-06-09 3:40PM EDT | 335.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | -80.00% | 1,631 | 542 | 31.64% |
QQQ230612P00336000 | 2023-06-09 3:12PM EDT | 336.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 3,456 | 542 | 30.08% |
QQQ230612P00337000 | 2023-06-09 3:58PM EDT | 337.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.14 | -87.50% | 967 | 420 | 28.52% |
QQQ230612P00338000 | 2023-06-09 3:48PM EDT | 338.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | -66.67% | 960 | 1,055 | 26.95% |
QQQ230612P00339000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 339.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -87.50% | 691 | 1,147 | 25.59% |
QQQ230612P00340000 | 2023-06-09 4:13PM EDT | 340.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -77.78% | 2,065 | 1,796 | 24.22% |
QQQ230612P00341000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 341.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.08 | -80.00% | 1,258 | 718 | 23.83% |
QQQ230612P00342000 | 2023-06-09 4:06PM EDT | 342.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.08 | -72.73% | 262 | 1,036 | 22.27% |
QQQ230612P00343000 | 2023-06-09 4:12PM EDT | 343.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.12 | -80.00% | 2,592 | 739 | 20.70% |
QQQ230612P00344000 | 2023-06-09 4:09PM EDT | 344.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.15 | -78.95% | 14,227 | 1,687 | 19.92% |
QQQ230612P00345000 | 2023-06-09 4:12PM EDT | 345.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.18 | -81.82% | 4,493 | 3,084 | 18.95% |
QQQ230612P00346000 | 2023-06-09 4:12PM EDT | 346.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | -0.24 | -80.00% | 6,607 | 1,229 | 17.87% |
QQQ230612P00347000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 347.00 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | -0.31 | -79.49% | 4,665 | 1,262 | 16.99% |
QQQ230612P00348000 | 2023-06-09 4:13PM EDT | 348.00 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -0.41 | -78.85% | 13,405 | 1,623 | 16.46% |
QQQ230612P00349000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 349.00 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | -0.53 | -75.71% | 7,648 | 2,047 | 15.97% |
QQQ230612P00350000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 350.00 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | -0.68 | -72.34% | 18,980 | 2,643 | 15.33% |
QQQ230612P00351000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 351.00 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | -0.85 | -69.67% | 12,106 | 1,206 | 14.89% |
QQQ230612P00352000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 352.00 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | -1.00 | -63.29% | 22,288 | 3,188 | 14.75% |
QQQ230612P00353000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 353.00 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | -1.15 | -56.93% | 27,317 | 1,449 | 14.38% |
QQQ230612P00354000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 354.00 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | -1.34 | -52.34% | 40,407 | 2,616 | 14.21% |
QQQ230612P00355000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 355.00 | 1.68 | 1.67 | 1.71 | -1.50 | -47.17% | 62,225 | 4,287 | 13.81% |
QQQ230612P00356000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 356.00 | 2.21 | 2.14 | 2.29 | -1.43 | -39.29% | 38,468 | 2,371 | 13.50% |
QQQ230612P00357000 | 2023-06-09 4:11PM EDT | 357.00 | 2.94 | 2.79 | 3.00 | -1.64 | -35.81% | 16,003 | 1,177 | 13.43% |
QQQ230612P00358000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 358.00 | 3.70 | 3.55 | 3.89 | -1.88 | -33.69% | 5,560 | 776 | 14.75% |
QQQ230612P00359000 | 2023-06-09 4:14PM EDT | 359.00 | 4.42 | 4.38 | 4.70 | -5.08 | -53.47% | 2,026 | 171 | 14.01% |
QQQ230612P00360000 | 2023-06-09 4:13PM EDT | 360.00 | 5.40 | 5.25 | 5.64 | -3.06 | -36.17% | 1,116 | 42 | 14.75% |
QQQ230612P00361000 | 2023-06-09 3:56PM EDT | 361.00 | 6.90 | 6.17 | 6.57 | -1.41 | -16.97% | 628 | 88 | 14.45% |
QQQ230612P00362000 | 2023-06-09 4:10PM EDT | 362.00 | 7.32 | 7.18 | 7.53 | -1.91 | -20.69% | 121 | 10 | 14.06% |
QQQ230612P00363000 | 2023-06-09 4:00PM EDT | 363.00 | 8.60 | 8.10 | 8.55 | -1.51 | -14.94% | 23 | 29 | 16.90% |
QQQ230612P00364000 | 2023-06-09 3:41PM EDT | 364.00 | 9.40 | 9.09 | 9.47 | -4.95 | -34.49% | 772 | 4 | 0.00% |
QQQ230612P00365000 | 2023-06-09 2:40PM EDT | 365.00 | 10.19 | 10.13 | 10.43 | -5.53 | -35.18% | 660 | 1 | 0.00% |
QQQ230612P00366000 | 2023-06-09 1:11PM EDT | 366.00 | 11.60 | 11.07 | 11.49 | -0.53 | -4.37% | 32 | 1 | 0.00% |
QQQ230612P00367000 | 2023-06-09 10:26AM EDT | 367.00 | 10.20 | 12.08 | 12.47 | -4.10 | -28.67% | 321 | 0 | 0.00% |
QQQ230612P00380000 | 2023-05-31 3:50PM EDT | 380.00 | 31.40 | 25.08 | 25.47 | 0.00 | - | - | 0 | 0.00% |
QQQ230612P00381000 | 2023-06-02 12:00PM EDT | 381.00 | 25.97 | 26.08 | 26.48 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0.00% |
QQQ230612P00398000 | 2023-06-01 3:54PM EDT | 398.00 | 46.09 | 43.08 | 43.51 | 0.00 | - | - | 0 | 54.69% |