Callsfor19 January 2024
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
PG240119C00065000 | 2023-05-22 10:00AM EDT | 65.00 | 86.40 | 80.65 | 81.40 | 0.00 | - | 1 | 8 | 56.54% |
PG240119C00070000 | 2023-05-16 1:04PM EDT | 70.00 | 87.29 | 75.85 | 76.60 | 0.00 | - | 1 | 15 | 54.86% |
PG240119C00075000 | 2022-09-20 1:04PM EDT | 75.00 | 63.85 | 54.55 | 55.50 | 0.00 | - | 2 | 3 | 0.00% |
PG240119C00080000 | 2023-03-16 1:47PM EDT | 80.00 | 63.67 | 71.00 | 72.25 | 0.00 | - | 2 | 10 | 79.09% |
PG240119C00085000 | 2023-03-20 9:41AM EDT | 85.00 | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5 | 0 | 0.00% |
PG240119C00090000 | 2023-05-23 11:25AM EDT | 90.00 | 59.64 | 56.70 | 57.60 | 0.00 | - | 1 | 51 | 46.30% |
PG240119C00095000 | 2023-04-19 9:42AM EDT | 95.00 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3 | 85 | 0.00% |
PG240119C00100000 | 2023-05-23 11:25AM EDT | 100.00 | 50.22 | 47.20 | 47.80 | 0.00 | - | 1 | 80 | 39.22% |
PG240119C00105000 | 2023-01-17 10:31AM EDT | 105.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 49 | 0.00% |
PG240119C00110000 | 2023-05-08 11:36AM EDT | 110.00 | 48.10 | 37.85 | 38.40 | 0.00 | - | 1 | 29 | 34.22% |
PG240119C00115000 | 2023-06-06 9:39AM EDT | 115.00 | 33.15 | 33.40 | 33.85 | 0.00 | - | 2 | 172 | 32.08% |
PG240119C00120000 | 2023-05-19 1:01PM EDT | 120.00 | 36.20 | 28.90 | 29.20 | 0.00 | - | 2 | 5,310 | 29.34% |
PG240119C00125000 | 2023-06-05 11:28AM EDT | 125.00 | 25.80 | 24.55 | 25.00 | 0.00 | - | 1 | 223 | 27.81% |
PG240119C00130000 | 2023-06-07 2:29PM EDT | 130.00 | 19.75 | 20.35 | 20.80 | 0.00 | - | 7 | 492 | 25.83% |
PG240119C00135000 | 2023-06-06 3:39PM EDT | 135.00 | 15.55 | 16.35 | 16.65 | 0.00 | - | 26 | 856 | 23.53% |
PG240119C00140000 | 2023-06-08 9:34AM EDT | 140.00 | 13.05 | 12.65 | 12.90 | +0.85 | +6.97% | 3 | 1,919 | 21.68% |
PG240119C00145000 | 2023-06-07 11:08AM EDT | 145.00 | 9.05 | 9.35 | 9.70 | 0.00 | - | 5 | 3,221 | 20.36% |
PG240119C00150000 | 2023-06-08 11:27AM EDT | 150.00 | 6.60 | 6.50 | 6.75 | +0.37 | +5.94% | 15 | 5,229 | 18.71% |
PG240119C00155000 | 2023-06-08 11:29AM EDT | 155.00 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | +0.15 | +3.61% | 162 | 7,989 | 17.59% |
PG240119C00160000 | 2023-06-08 11:49AM EDT | 160.00 | 2.68 | 2.63 | 2.78 | +0.12 | +4.69% | 161 | 3,573 | 16.55% |
PG240119C00165000 | 2023-06-08 9:36AM EDT | 165.00 | 1.51 | 1.51 | 1.59 | +0.07 | +4.86% | 1 | 3,252 | 15.69% |
PG240119C00170000 | 2023-06-07 3:22PM EDT | 170.00 | 0.79 | 0.80 | 0.93 | 0.00 | - | 15 | 3,571 | 15.39% |
PG240119C00175000 | 2023-06-08 9:59AM EDT | 175.00 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | -0.15 | -26.79% | 1 | 6,315 | 15.09% |
PG240119C00180000 | 2023-06-07 2:06PM EDT | 180.00 | 0.30 | 0.16 | 0.35 | +0.05 | +20.00% | 1 | 6,824 | 15.60% |
PG240119C00185000 | 2023-05-26 3:59PM EDT | 185.00 | 0.34 | 0.03 | 0.75 | 0.00 | - | 2 | 1,439 | 20.09% |
PG240119C00190000 | 2023-06-05 1:45PM EDT | 190.00 | 0.13 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | - | 9 | 534 | 21.75% |
PG240119C00195000 | 2023-05-16 12:05PM EDT | 195.00 | 0.29 | 0.05 | 0.75 | 0.00 | - | 20 | 110 | 23.35% |
PG240119C00200000 | 2023-05-16 12:05PM EDT | 200.00 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | - | 20 | 165 | 18.46% |
PG240119C00210000 | 2023-06-05 1:40PM EDT | 210.00 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | - | 8 | 189 | 20.36% |
PG240119C00220000 | 2023-06-01 3:53PM EDT | 220.00 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | - | 1 | 97 | 20.51% |
PG240119C00230000 | 2023-03-22 2:23PM EDT | 230.00 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | - | 5 | 167 | 25.10% |
PG240119C00240000 | 2023-06-08 11:44AM EDT | 240.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +0.02 | +100.00% | 8 | 308 | 23.63% |
Putsfor19 January 2024
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
PG240119P00065000 | 2023-06-06 2:31PM EDT | 65.00 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | - | 10 | 298 | 44.92% |
PG240119P00070000 | 2023-06-06 3:55PM EDT | 70.00 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | - | 3 | 466 | 43.31% |
PG240119P00075000 | 2023-06-07 10:56AM EDT | 75.00 | 0.16 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | - | 5 | 234 | 40.43% |
PG240119P00080000 | 2023-06-06 2:07PM EDT | 80.00 | 0.21 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | - | 4 | 5,541 | 37.84% |
PG240119P00085000 | 2023-04-05 11:32AM EDT | 85.00 | 0.45 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | - | 2 | 213 | 38.06% |
PG240119P00090000 | 2023-06-07 10:56AM EDT | 90.00 | 0.30 | 0.13 | 0.36 | 0.00 | - | 10 | 358 | 32.94% |
PG240119P00095000 | 2023-06-07 10:59AM EDT | 95.00 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | 0.00 | - | 1 | 378 | 30.96% |
PG240119P00100000 | 2023-06-07 10:55AM EDT | 100.00 | 0.50 | 0.33 | 0.57 | 0.00 | - | 12 | 1,468 | 29.08% |
PG240119P00105000 | 2023-06-05 3:35PM EDT | 105.00 | 0.70 | 0.31 | 0.75 | 0.00 | - | 1 | 995 | 27.49% |
PG240119P00110000 | 2023-06-08 9:56AM EDT | 110.00 | 0.84 | 0.82 | 0.95 | -0.07 | -7.69% | 35 | 2,327 | 25.71% |
PG240119P00115000 | 2023-06-07 10:27AM EDT | 115.00 | 1.20 | 1.17 | 1.29 | 0.00 | - | 1 | 2,212 | 24.40% |
PG240119P00120000 | 2023-06-08 11:43AM EDT | 120.00 | 1.51 | 1.52 | 1.68 | -0.19 | -11.18% | 2 | 3,548 | 22.85% |
PG240119P00125000 | 2023-06-06 3:18PM EDT | 125.00 | 2.20 | 2.05 | 2.21 | 0.00 | - | 86 | 1,918 | 21.38% |
PG240119P00130000 | 2023-06-06 11:58AM EDT | 130.00 | 2.72 | 2.75 | 2.91 | -0.58 | -17.58% | 2 | 3,692 | 19.92% |
PG240119P00135000 | 2023-06-07 1:01PM EDT | 135.00 | 3.95 | 3.55 | 3.95 | 0.00 | - | 18 | 1,623 | 18.76% |
PG240119P00140000 | 2023-06-07 3:19PM EDT | 140.00 | 5.15 | 4.85 | 5.20 | 0.00 | - | 11 | 4,342 | 17.33% |
PG240119P00145000 | 2023-06-06 12:35PM EDT | 145.00 | 7.36 | 6.45 | 6.85 | 0.00 | - | 5 | 3,451 | 15.90% |
PG240119P00150000 | 2023-06-06 11:35AM EDT | 150.00 | 9.75 | 8.60 | 9.15 | 0.00 | - | 4 | 2,999 | 14.78% |
PG240119P00155000 | 2023-06-05 10:55AM EDT | 155.00 | 10.90 | 11.45 | 12.10 | 0.00 | - | 54 | 2,559 | 13.79% |
PG240119P00160000 | 2023-06-02 2:10PM EDT | 160.00 | 15.05 | 15.10 | 15.75 | 0.00 | - | 1 | 1,459 | 13.08% |
PG240119P00165000 | 2023-06-06 2:42PM EDT | 165.00 | 20.68 | 19.40 | 20.00 | 0.00 | - | 3 | 150 | 12.78% |
PG240119P00170000 | 2023-05-11 12:09PM EDT | 170.00 | 16.60 | 24.25 | 24.45 | 0.00 | - | 1 | 9 | 11.59% |
PG240119P00175000 | 2023-06-08 9:46AM EDT | 175.00 | 29.70 | 29.00 | 29.50 | +2.67 | +9.88% | 2 | 0 | 13.72% |
PG240119P00180000 | 2023-05-15 1:13PM EDT | 180.00 | 24.00 | 34.10 | 34.75 | 0.00 | - | 2 | 0 | 17.26% |
PG240119P00185000 | 2023-01-19 4:19PM EDT | 185.00 | 41.10 | 44.45 | 45.55 | 0.00 | - | 27 | 0 | 39.25% |
PG240119P00190000 | 2023-02-06 2:09PM EDT | 190.00 | 48.65 | 51.60 | 53.40 | 0.00 | - | 1 | 0 | 48.85% |
PG240119P00195000 | 2023-01-19 4:22PM EDT | 195.00 | 51.50 | 54.50 | 55.65 | 0.00 | - | 1 | 0 | 43.97% |
PG240119P00200000 | 2023-02-02 12:26PM EDT | 200.00 | 57.40 | 58.55 | 59.60 | 0.00 | - | 1 | 0 | 43.06% |
PG240119P00210000 | 2022-05-17 1:39PM EDT | 210.00 | 55.72 | 76.65 | 78.30 | 0.00 | - | 11 | 13 | 67.46% |
PG240119P00220000 | 2023-03-01 4:09PM EDT | 220.00 | 82.64 | 70.20 | 73.05 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0.00% |
PG240119P00240000 | 2023-01-19 4:10PM EDT | 240.00 | 96.95 | 99.20 | 101.05 | 0.00 | - | 55 | 6 | 58.31% |