Singapore markets closed

General Motors Company (GM)

NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Add to watchlist
33.75+0.24 (+0.72%)
At close: 04:00PM EST
33.80 +0.05 (+0.15%)
After hours: 07:59PM EST
In the money
Show:ListStraddle
Strike:40.00
Callsfor15 December 2023
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GM231215C000400002023-12-07 2:39PM EST2023-12-150.010.000.010.00-12,76450.00%
GM231222C000400002023-12-07 9:30AM EST2023-12-220.020.010.020.00-37441.41%
GM231229C000400002023-12-07 3:32PM EST2023-12-290.040.020.03+0.01+33.33%733135.94%
GM240105C000400002023-12-07 11:24AM EST2024-01-050.040.030.05-0.01-20.00%20132534.18%
GM240112C000400002023-12-06 11:26AM EST2024-01-120.060.050.070.00-1132.62%
GM240119C000400002023-12-08 2:32PM EST2024-01-190.080.070.08+0.01+14.29%2,05027,27330.47%
GM240216C000400002023-12-08 3:07PM EST2024-02-160.310.290.31+0.02+6.90%5030332.91%
GM240315C000400002023-12-08 3:30PM EST2024-03-150.450.420.46+0.02+4.65%1165,42131.49%
GM240621C000400002023-12-08 3:54PM EST2024-06-211.201.151.22+0.07+6.19%21040,94932.52%
GM240816C000400002023-12-07 12:35PM EST2024-08-161.511.511.590.00-811432.52%
GM240920C000400002023-12-08 3:35PM EST2024-09-201.841.701.80+0.16+9.52%93111,02932.43%
GM241018C000400002023-12-07 11:46AM EST2024-10-182.071.902.05+0.17+8.95%114533.14%
GM250117C000400002023-12-08 3:44PM EST2025-01-172.772.532.75+0.13+4.92%363,69634.41%
GM250620C000400002023-12-08 3:45PM EST2025-06-203.853.753.90+0.20+5.48%362,63536.37%
GM260116C000400002023-12-07 2:45PM EST2026-01-165.184.805.25+0.38+7.92%431837.94%
Putsfor15 December 2023
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GM231215P000400002023-12-06 11:32AM EST2023-12-156.156.206.30-0.30-4.65%1168.36%
GM231222P000400002023-11-30 10:03AM EST2023-12-228.156.206.300.00--048.44%
GM240119P000400002023-12-08 11:56AM EST2024-01-196.056.006.35-0.40-6.20%171,24132.03%
GM240315P000400002023-11-29 11:09AM EST2024-03-158.426.306.550.00-31627.59%
GM240621P000400002023-12-01 2:21PM EST2024-06-217.756.656.800.00-42,43223.68%
GM240920P000400002023-12-06 1:18PM EST2024-09-207.366.957.300.00-122,05825.18%
GM250117P000400002023-12-08 10:50AM EST2025-01-177.307.407.55-0.42-5.44%110,29123.30%
GM250620P000400002023-12-08 12:38PM EST2025-06-208.057.408.40-0.85-9.55%5383825.54%
GM260116P000400002023-12-04 12:57PM EST2026-01-169.108.108.900.00-13,33324.50%