Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Jan 2023 | 4.1500 | 4.1500 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 | 5,491,600 |
26 Jan 2023 | 4.1100 | 4.1500 | 4.0900 | 4.1300 | 4.1300 | 5,180,824 |
25 Jan 2023 | 4.1000 | 4.1400 | 4.0800 | 4.1100 | 4.1100 | 5,158,200 |
20 Jan 2023 | 4.0700 | 4.0900 | 4.0200 | 4.0600 | 4.0600 | 7,008,500 |
19 Jan 2023 | 4.1300 | 4.1300 | 4.0700 | 4.0700 | 4.0700 | 5,437,768 |
18 Jan 2023 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1400 | 3,992,200 |
17 Jan 2023 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1100 | 4.1200 | 4.1200 | 2,701,000 |
16 Jan 2023 | 4.1600 | 4.1700 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1400 | 1,910,000 |
13 Jan 2023 | 4.1700 | 4.1800 | 4.1200 | 4.1500 | 4.1500 | 3,331,900 |
12 Jan 2023 | 4.1500 | 4.1600 | 4.0900 | 4.1400 | 4.1400 | 4,834,700 |
11 Jan 2023 | 4.1300 | 4.1400 | 4.1000 | 4.1200 | 4.1200 | 2,832,600 |
10 Jan 2023 | 4.1700 | 4.1800 | 4.1100 | 4.1300 | 4.1300 | 4,098,600 |
09 Jan 2023 | 4.2000 | 4.2000 | 4.1400 | 4.1700 | 4.1700 | 3,149,400 |
06 Jan 2023 | 4.1400 | 4.2100 | 4.1400 | 4.1400 | 4.1400 | 2,800,900 |
05 Jan 2023 | 4.1000 | 4.1400 | 4.0600 | 4.1300 | 4.1300 | 6,601,700 |
04 Jan 2023 | 4.1000 | 4.1100 | 4.0700 | 4.0900 | 4.0900 | 4,099,200 |
03 Jan 2023 | 4.1400 | 4.1400 | 4.0600 | 4.1100 | 4.1100 | 4,765,800 |
30 Dec 2022 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1500 | 4.1700 | 4.1700 | 2,482,000 |
29 Dec 2022 | 4.2000 | 4.2100 | 4.1400 | 4.1700 | 4.1700 | 4,294,500 |
28 Dec 2022 | 4.1800 | 4.2400 | 4.1700 | 4.2200 | 4.2200 | 4,969,300 |
27 Dec 2022 | 4.1600 | 4.1800 | 4.1400 | 4.1600 | 4.1600 | 1,182,900 |
23 Dec 2022 | 4.1300 | 4.1600 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1600 | 2,137,500 |
22 Dec 2022 | 4.1400 | 4.1800 | 4.1200 | 4.1700 | 4.1700 | 3,927,300 |
21 Dec 2022 | 4.1000 | 4.1200 | 4.0800 | 4.1100 | 4.1100 | 3,218,700 |
20 Dec 2022 | 4.1400 | 4.1400 | 4.1000 | 4.1100 | 4.1100 | 3,610,900 |
19 Dec 2022 | 4.1200 | 4.1800 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1400 | 5,751,100 |
16 Dec 2022 | 4.1200 | 4.1800 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | 11,259,100 |
15 Dec 2022 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1300 | 4.1500 | 4.1500 | 3,990,400 |
14 Dec 2022 | 4.1400 | 4.1900 | 4.1300 | 4.1700 | 4.1700 | 5,681,700 |
13 Dec 2022 | 4.1400 | 4.1700 | 4.1100 | 4.1100 | 4.1100 | 5,066,800 |
12 Dec 2022 | 4.0700 | 4.1800 | 4.0500 | 4.1200 | 4.1200 | 8,745,700 |
09 Dec 2022 | 4.0400 | 4.0600 | 4.0100 | 4.0500 | 4.0500 | 3,650,900 |
08 Dec 2022 | 4.0500 | 4.0600 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0200 | 5,465,900 |
07 Dec 2022 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0300 | 4.0500 | 4.0500 | 4,804,800 |
06 Dec 2022 | 4.1100 | 4.1200 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0900 | 5,568,400 |
05 Dec 2022 | 4.1200 | 4.1600 | 4.0800 | 4.1200 | 4.1200 | 6,733,600 |
02 Dec 2022 | 4.1000 | 4.1300 | 4.0700 | 4.1200 | 4.1200 | 3,483,400 |
01 Dec 2022 | 4.1300 | 4.1300 | 4.0900 | 4.1000 | 4.1000 | 5,672,800 |
30 Nov 2022 | 4.0900 | 4.1500 | 4.0600 | 4.1000 | 4.1000 | 12,905,600 |
29 Nov 2022 | 4.0900 | 4.1200 | 4.0600 | 4.0900 | 4.0900 | 5,518,500 |
28 Nov 2022 | 4.0300 | 4.0800 | 3.9900 | 4.0600 | 4.0600 | 2,677,000 |
25 Nov 2022 | 4.0300 | 4.0800 | 4.0300 | 4.0500 | 4.0500 | 4,227,600 |
24 Nov 2022 | 4.1000 | 4.1000 | 4.0300 | 4.0500 | 4.0500 | 2,283,200 |
23 Nov 2022 | 4.0900 | 4.1100 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 1,872,000 |
22 Nov 2022 | 4.1000 | 4.1100 | 4.0500 | 4.0600 | 4.0600 | 2,249,800 |
21 Nov 2022 | 4.1200 | 4.1300 | 4.0300 | 4.0700 | 4.0700 | 4,028,100 |
18 Nov 2022 | 4.1500 | 4.1500 | 4.1000 | 4.1200 | 4.1200 | 3,497,700 |
17 Nov 2022 | 4.1000 | 4.1700 | 4.0700 | 4.1200 | 4.1200 | 5,110,700 |
16 Nov 2022 | 4.1000 | 4.1400 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 6,087,800 |
15 Nov 2022 | 4.0900 | 4.1700 | 4.0800 | 4.1200 | 4.1200 | 8,766,000 |
14 Nov 2022 | 4.0600 | 4.1000 | 4.0300 | 4.0700 | 4.0700 | 5,850,300 |
11 Nov 2022 | 3.9800 | 4.0400 | 3.9800 | 4.0100 | 4.0100 | 6,663,200 |
10 Nov 2022 | 3.9400 | 3.9800 | 3.9100 | 3.9400 | 3.9400 | 8,294,200 |
09 Nov 2022 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9400 | 3.9500 | 3.9500 | 4,629,200 |
08 Nov 2022 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9300 | 3.9400 | 3.9400 | 4,739,600 |
07 Nov 2022 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9200 | 3.9500 | 3.9500 | 5,150,700 |
04 Nov 2022 | 3.9300 | 3.9800 | 3.9200 | 3.9500 | 3.9500 | 5,483,000 |
03 Nov 2022 | 3.8900 | 3.9300 | 3.8600 | 3.9100 | 3.9100 | 6,398,600 |
02 Nov 2022 | 3.8800 | 3.9300 | 3.8700 | 3.9100 | 3.9100 | 6,415,700 |
01 Nov 2022 | 3.9200 | 3.9300 | 3.8400 | 3.8800 | 3.8800 | 9,285,300 |
31 Oct 2022 | 3.7500 | 3.9700 | 3.7500 | 3.8800 | 3.8800 | 17,922,600 |
28 Oct 2022 | 3.6200 | 3.6400 | 3.5900 | 3.6000 | 3.6000 | 5,190,400 |
27 Oct 2022 | 3.5900 | 3.6500 | 3.5800 | 3.6200 | 3.6200 | 3,459,200 |
26 Oct 2022 | 3.5000 | 3.6500 | 3.4900 | 3.5900 | 3.5900 | 7,361,800 |
25 Oct 2022 | 3.5100 | 3.5400 | 3.4600 | 3.4800 | 3.4800 | 6,521,300 |
21 Oct 2022 | 3.5700 | 3.5700 | 3.4900 | 3.5100 | 3.5100 | 4,716,000 |
20 Oct 2022 | 3.5400 | 3.6100 | 3.5400 | 3.5700 | 3.5700 | 3,600,800 |
19 Oct 2022 | 3.5000 | 3.5900 | 3.4800 | 3.5500 | 3.5500 | 5,041,400 |
18 Oct 2022 | 3.5300 | 3.5300 | 3.4900 | 3.5200 | 3.5200 | 4,918,600 |
17 Oct 2022 | 3.5300 | 3.5500 | 3.4700 | 3.5100 | 3.5100 | 6,304,000 |
14 Oct 2022 | 3.5900 | 3.6100 | 3.5200 | 3.5300 | 3.5300 | 3,800,700 |
13 Oct 2022 | 3.5700 | 3.6000 | 3.5100 | 3.5700 | 3.5700 | 7,124,700 |
12 Oct 2022 | 3.6300 | 3.6400 | 3.5400 | 3.5600 | 3.5600 | 7,337,300 |
11 Oct 2022 | 3.6700 | 3.7100 | 3.6300 | 3.6500 | 3.6500 | 5,762,900 |
10 Oct 2022 | 3.6900 | 3.7000 | 3.6300 | 3.6400 | 3.6400 | 6,500,700 |
07 Oct 2022 | 3.7700 | 3.7700 | 3.6900 | 3.7300 | 3.7300 | 5,517,700 |
06 Oct 2022 | 3.7600 | 3.7900 | 3.7500 | 3.7600 | 3.7600 | 4,473,400 |
05 Oct 2022 | 3.7600 | 3.7900 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7300 | 4,333,200 |
04 Oct 2022 | 3.7800 | 3.8000 | 3.7300 | 3.7500 | 3.7500 | 3,433,800 |
03 Oct 2022 | 3.8000 | 3.8200 | 3.7100 | 3.7100 | 3.7100 | 6,803,700 |
30 Sept 2022 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8300 | 3.8400 | 3.8400 | 7,048,800 |
29 Sept 2022 | 3.8800 | 3.9600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 13,396,600 |
28 Sept 2022 | 3.8600 | 3.8900 | 3.8500 | 3.8500 | 3.8500 | 7,488,709 |
27 Sept 2022 | 3.8700 | 3.9200 | 3.8500 | 3.8800 | 3.8800 | 7,544,100 |
26 Sept 2022 | 3.9400 | 3.9600 | 3.8500 | 3.8600 | 3.8600 | 14,869,100 |
23 Sept 2022 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9500 | 3.9500 | 3.9500 | 5,745,600 |
22 Sept 2022 | 3.9500 | 3.9800 | 3.9400 | 3.9700 | 3.9700 | 3,832,300 |
21 Sept 2022 | 3.9500 | 3.9700 | 3.9400 | 3.9500 | 3.9500 | 4,709,600 |
20 Sept 2022 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9500 | 3.9500 | 3.9500 | 4,395,500 |
19 Sept 2022 | 3.9800 | 3.9900 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 6,454,153 |
16 Sept 2022 | 3.9800 | 4.0100 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9800 | 7,608,000 |
15 Sept 2022 | 4.0400 | 4.0400 | 3.9900 | 3.9900 | 3.9900 | 4,058,700 |
14 Sept 2022 | 4.0000 | 4.0100 | 3.9800 | 3.9900 | 3.9900 | 5,307,000 |
13 Sept 2022 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 2,961,100 |
12 Sept 2022 | 4.0100 | 4.0900 | 4.0000 | 4.0700 | 4.0700 | 5,039,200 |
09 Sept 2022 | 3.9900 | 4.0200 | 3.9900 | 4.0000 | 4.0000 | 3,470,600 |
08 Sept 2022 | 3.9800 | 4.0000 | 3.9700 | 3.9800 | 3.9800 | 4,359,500 |
07 Sept 2022 | 4.0100 | 4.0200 | 3.9300 | 3.9600 | 3.9600 | 9,641,800 |
06 Sept 2022 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0200 | 2,997,800 |
05 Sept 2022 | 4.0400 | 4.0600 | 4.0200 | 4.0300 | 4.0300 | 2,928,000 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |