Callsfor19 January 2024
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
BRKB240119C00135000 | 2023-05-25 10:43AM EDT | 135.00 | 188.56 | 203.00 | 206.45 | 0.00 | - | 1 | 10 | 80.24% |
BRKB240119C00140000 | 2023-05-16 11:56AM EDT | 140.00 | 188.75 | 199.20 | 201.70 | 0.00 | - | 1 | 360 | 80.41% |
BRKB240119C00145000 | 2023-03-13 10:40AM EDT | 145.00 | 165.00 | 174.15 | 177.70 | 0.00 | - | 1 | 12 | 0.00% |
BRKB240119C00150000 | 2023-06-06 10:03AM EDT | 150.00 | 185.45 | 188.55 | 191.50 | 0.00 | - | 1 | 640 | 73.22% |
BRKB240119C00155000 | 2022-11-28 4:41PM EDT | 155.00 | 166.85 | 156.15 | 160.20 | 0.00 | - | 1 | 10 | 0.00% |
BRKB240119C00160000 | 2023-05-26 3:33PM EDT | 160.00 | 166.00 | 179.35 | 182.65 | 0.00 | - | 19 | 457 | 71.59% |
BRKB240119C00165000 | 2023-04-18 9:40AM EDT | 165.00 | 166.24 | 168.35 | 172.75 | 0.00 | - | 2 | 32 | 56.24% |
BRKB240119C00170000 | 2023-05-02 10:40AM EDT | 170.00 | 162.00 | 155.25 | 158.90 | 0.00 | - | 25 | 502 | 0.00% |
BRKB240119C00175000 | 2023-05-30 12:51PM EDT | 175.00 | 151.70 | 165.95 | 168.45 | 0.00 | - | 1 | 23 | 67.82% |
BRKB240119C00180000 | 2023-06-06 11:01AM EDT | 180.00 | 157.27 | 160.15 | 163.30 | 0.00 | - | 12 | 1,588 | 64.07% |
BRKB240119C00185000 | 2023-05-04 10:31AM EDT | 185.00 | 140.45 | 148.80 | 152.15 | 0.00 | - | 1 | 38 | 45.45% |
BRKB240119C00190000 | 2023-01-26 2:15PM EDT | 190.00 | 132.04 | 123.25 | 127.00 | 0.00 | - | 3 | 177 | 0.00% |
BRKB240119C00195000 | 2023-05-18 11:31AM EDT | 195.00 | 140.05 | 146.15 | 148.25 | 0.00 | - | 1 | 211 | 58.56% |
BRKB240119C00200000 | 2023-06-06 3:55PM EDT | 200.00 | 141.00 | 140.60 | 143.90 | 0.00 | - | 2 | 4,782 | 56.51% |
BRKB240119C00205000 | 2023-05-25 10:45AM EDT | 205.00 | 122.21 | 136.40 | 138.90 | 0.00 | - | 1 | 40 | 55.34% |
BRKB240119C00210000 | 2023-06-02 12:13PM EDT | 210.00 | 127.25 | 132.20 | 134.25 | 0.00 | - | 1 | 4,186 | 54.53% |
BRKB240119C00215000 | 2023-05-01 12:58PM EDT | 215.00 | 125.45 | 112.50 | 117.00 | 0.00 | - | 14 | 62 | 0.00% |
BRKB240119C00220000 | 2023-06-02 11:15AM EDT | 220.00 | 118.50 | 121.55 | 124.45 | 0.00 | - | 1 | 9,275 | 52.89% |
BRKB240119C00225000 | 2023-05-31 2:27PM EDT | 225.00 | 104.93 | 117.80 | 120.50 | 0.00 | - | 2 | 82 | 50.21% |
BRKB240119C00230000 | 2023-06-07 9:56AM EDT | 230.00 | 110.68 | 113.00 | 115.45 | 0.00 | - | 2 | 1,710 | 50.62% |
BRKB240119C00235000 | 2023-06-06 10:51AM EDT | 235.00 | 105.35 | 108.40 | 110.25 | 0.00 | - | 2 | 972 | 48.19% |
BRKB240119C00240000 | 2023-05-22 3:50PM EDT | 240.00 | 99.20 | 104.05 | 105.60 | 0.00 | - | 2 | 627 | 46.78% |
BRKB240119C00245000 | 2023-05-19 3:30PM EDT | 245.00 | 96.61 | 98.45 | 101.90 | 0.00 | - | 2 | 121 | 46.92% |
BRKB240119C00250000 | 2023-06-02 10:10AM EDT | 250.00 | 88.94 | 93.55 | 97.20 | 0.00 | - | 1 | 762 | 45.35% |
BRKB240119C00255000 | 2023-05-30 12:06PM EDT | 255.00 | 77.76 | 88.75 | 92.75 | 0.00 | - | 1 | 657 | 44.17% |
BRKB240119C00260000 | 2023-06-01 3:46PM EDT | 260.00 | 76.50 | 85.05 | 86.90 | 0.00 | - | 1 | 1,080 | 40.88% |
BRKB240119C00265000 | 2023-06-07 3:28PM EDT | 265.00 | 81.12 | 79.35 | 82.00 | 0.00 | - | 1 | 295 | 39.07% |
BRKB240119C00270000 | 2023-06-08 9:50AM EDT | 270.00 | 76.00 | 75.70 | 77.60 | +4.20 | +5.85% | 1 | 897 | 37.96% |
BRKB240119C00280000 | 2023-06-08 9:44AM EDT | 280.00 | 66.50 | 66.80 | 68.15 | -1.30 | -1.92% | 2 | 1,012 | 34.78% |
BRKB240119C00290000 | 2023-06-07 11:30AM EDT | 290.00 | 56.30 | 57.50 | 60.95 | 0.00 | - | 1 | 927 | 34.26% |
BRKB240119C00300000 | 2023-06-08 9:33AM EDT | 300.00 | 49.64 | 49.55 | 51.05 | -0.01 | -0.02% | 1 | 2,647 | 30.28% |
BRKB240119C00310000 | 2023-06-07 9:50AM EDT | 310.00 | 41.30 | 41.15 | 42.50 | +1.90 | +4.82% | 1 | 5,856 | 27.70% |
BRKB240119C00320000 | 2023-06-08 11:14AM EDT | 320.00 | 33.72 | 33.00 | 35.20 | +1.98 | +6.24% | 5 | 12,188 | 26.10% |
BRKB240119C00330000 | 2023-06-07 3:44PM EDT | 330.00 | 26.29 | 26.10 | 27.45 | 0.00 | - | 34 | 13,500 | 23.64% |
BRKB240119C00340000 | 2023-06-08 11:33AM EDT | 340.00 | 19.70 | 18.95 | 20.75 | +0.98 | +5.24% | 27 | 4,631 | 21.70% |
BRKB240119C00350000 | 2023-06-08 11:44AM EDT | 350.00 | 14.30 | 13.80 | 14.90 | +0.05 | +0.35% | 26 | 6,239 | 19.93% |
BRKB240119C00360000 | 2023-06-08 10:28AM EDT | 360.00 | 9.15 | 9.20 | 10.15 | -0.35 | -3.68% | 2 | 3,603 | 18.44% |
BRKB240119C00370000 | 2023-06-08 9:54AM EDT | 370.00 | 5.58 | 5.35 | 6.30 | +0.48 | +9.41% | 9 | 5,895 | 16.94% |
BRKB240119C00380000 | 2023-06-07 1:06PM EDT | 380.00 | 3.00 | 1.62 | 3.65 | 0.00 | - | 24 | 3,629 | 15.78% |
BRKB240119C00390000 | 2023-06-06 2:50PM EDT | 390.00 | 1.40 | 1.32 | 1.80 | 0.00 | - | 1 | 2,335 | 14.52% |
BRKB240119C00400000 | 2023-06-07 10:06AM EDT | 400.00 | 0.76 | 0.62 | 0.98 | 0.00 | - | 5 | 3,373 | 14.12% |
BRKB240119C00410000 | 2023-06-05 3:22PM EDT | 410.00 | 0.01 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | - | 1 | 1,570 | 14.64% |
BRKB240119C00420000 | 2023-06-08 11:46AM EDT | 420.00 | 0.39 | 0.01 | 0.70 | +0.09 | +30.00% | 1 | 536 | 16.02% |
BRKB240119C00430000 | 2023-05-23 9:30AM EDT | 430.00 | 0.28 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | - | 1 | 1,159 | 17.25% |
BRKB240119C00440000 | 2023-04-11 10:25AM EDT | 440.00 | 0.30 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | - | 1 | 100 | 18.75% |
BRKB240119C00450000 | 2023-06-02 12:41PM EDT | 450.00 | 0.17 | 0.03 | 0.75 | 0.00 | - | 52 | 761 | 20.08% |
BRKB240119C00460000 | 2023-06-02 3:27PM EDT | 460.00 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | - | 6 | 46 | 21.28% |
BRKB240119C00470000 | 2023-06-08 11:44AM EDT | 470.00 | 0.73 | 0.01 | 0.69 | +0.53 | +265.00% | 1 | 489 | 22.13% |
BRKB240119C00480000 | 2023-05-15 12:35PM EDT | 480.00 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | - | 20 | 873 | 22.73% |
BRKB240119C00490000 | 2023-06-08 9:33AM EDT | 490.00 | 0.10 | 0.00 | 0.70 | +0.05 | +100.00% | 1 | 150 | 24.37% |
BRKB240119C00500000 | 2023-06-08 9:33AM EDT | 500.00 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | -0.03 | -37.50% | 10 | 1,155 | 21.22% |
BRKB240119C00520000 | 2023-06-08 10:14AM EDT | 520.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 12 | 1,120 | 18.36% |
Putsfor19 January 2024
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
BRKB240119P00135000 | 2023-06-05 9:35AM EDT | 135.00 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | - | 1 | 609 | 47.75% |
BRKB240119P00140000 | 2023-05-31 12:47PM EDT | 140.00 | 0.18 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | - | 4 | 530 | 47.22% |
BRKB240119P00145000 | 2023-06-07 9:45AM EDT | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | - | 6 | 496 | 46.53% |
BRKB240119P00150000 | 2023-05-31 11:59AM EDT | 150.00 | 0.30 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | - | 2 | 205 | 48.46% |
BRKB240119P00155000 | 2023-05-31 11:57AM EDT | 155.00 | 0.28 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | - | 2 | 34 | 54.63% |
BRKB240119P00160000 | 2023-04-17 3:42PM EDT | 160.00 | 0.13 | 0.07 | 0.50 | 0.00 | - | 3 | 22 | 44.51% |
BRKB240119P00165000 | 2023-06-07 9:46AM EDT | 165.00 | 0.20 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | - | 3 | 70 | 41.33% |
BRKB240119P00170000 | 2023-05-23 11:39AM EDT | 170.00 | 0.34 | 0.06 | 1.25 | 0.00 | - | 1 | 178 | 47.84% |
BRKB240119P00175000 | 2023-05-26 2:58PM EDT | 175.00 | 0.60 | 0.03 | 0.36 | 0.00 | - | 6 | 1,025 | 37.77% |
BRKB240119P00180000 | 2023-06-08 11:47AM EDT | 180.00 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | +0.01 | +3.33% | 70 | 141 | 35.55% |
BRKB240119P00185000 | 2023-04-26 1:09PM EDT | 185.00 | 0.58 | 0.36 | 0.89 | 0.00 | - | 5 | 26 | 40.08% |
BRKB240119P00190000 | 2023-06-02 12:19PM EDT | 190.00 | 0.45 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | - | 2 | 114 | 34.86% |
BRKB240119P00195000 | 2023-06-02 1:50PM EDT | 195.00 | 0.61 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | - | 2 | 30 | 35.22% |
BRKB240119P00200000 | 2023-05-17 10:10AM EDT | 200.00 | 0.95 | 0.45 | 0.66 | 0.00 | - | 4 | 993 | 33.68% |
BRKB240119P00205000 | 2023-06-02 3:44PM EDT | 205.00 | 0.85 | 0.14 | 0.87 | 0.00 | - | 24 | 170 | 33.81% |
BRKB240119P00210000 | 2023-05-15 2:19PM EDT | 210.00 | 1.08 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | - | 20 | 316 | 31.62% |
BRKB240119P00215000 | 2023-05-30 2:42PM EDT | 215.00 | 1.15 | 0.64 | 0.83 | 0.00 | - | 1 | 353 | 30.70% |
BRKB240119P00220000 | 2023-06-02 11:02AM EDT | 220.00 | 1.08 | 0.25 | 1.03 | 0.00 | - | 1 | 1,165 | 30.49% |
BRKB240119P00225000 | 2023-06-07 11:10AM EDT | 225.00 | 1.01 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | - | 1 | 295 | 29.16% |
BRKB240119P00230000 | 2023-05-31 9:46AM EDT | 230.00 | 1.70 | 0.60 | 1.12 | 0.00 | - | 10 | 406 | 28.19% |
BRKB240119P00235000 | 2023-05-24 2:50PM EDT | 235.00 | 2.14 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | - | 5 | 638 | 31.54% |
BRKB240119P00240000 | 2023-06-07 3:49PM EDT | 240.00 | 1.10 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | - | 30 | 1,294 | 26.40% |
BRKB240119P00245000 | 2023-06-06 3:57PM EDT | 245.00 | 1.39 | 1.00 | 1.46 | 0.00 | - | 1 | 439 | 25.56% |
BRKB240119P00250000 | 2023-06-07 2:21PM EDT | 250.00 | 1.50 | 1.26 | 1.74 | +0.09 | +6.38% | 1 | 1,993 | 25.18% |
BRKB240119P00255000 | 2023-06-06 12:13PM EDT | 255.00 | 1.93 | 0.90 | 2.83 | 0.00 | - | 6 | 635 | 26.88% |
BRKB240119P00260000 | 2023-06-06 3:57PM EDT | 260.00 | 2.07 | 1.37 | 2.54 | 0.00 | - | 1 | 2,648 | 24.68% |
BRKB240119P00265000 | 2023-06-07 3:22PM EDT | 265.00 | 1.97 | 0.88 | 3.35 | 0.00 | - | 1 | 1,841 | 25.12% |
BRKB240119P00270000 | 2023-06-08 9:47AM EDT | 270.00 | 2.30 | 2.07 | 2.98 | +0.05 | +2.22% | 12 | 2,382 | 22.83% |
BRKB240119P00280000 | 2023-06-08 11:44AM EDT | 280.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 0.00 | - | 3 | 3,478 | 19.99% |
BRKB240119P00290000 | 2023-06-08 9:36AM EDT | 290.00 | 3.90 | 3.65 | 4.55 | 0.00 | - | 1 | 3,247 | 19.75% |
BRKB240119P00300000 | 2023-06-08 11:44AM EDT | 300.00 | 4.78 | 4.85 | 5.35 | -0.42 | -8.08% | 13 | 4,975 | 17.78% |
BRKB240119P00310000 | 2023-06-07 2:26PM EDT | 310.00 | 6.52 | 6.25 | 6.80 | 0.00 | - | 186 | 7,751 | 16.29% |
BRKB240119P00320000 | 2023-06-08 11:42AM EDT | 320.00 | 8.35 | 8.20 | 8.70 | +0.16 | +1.95% | 370 | 1,707 | 14.76% |
BRKB240119P00330000 | 2023-06-08 11:44AM EDT | 330.00 | 10.90 | 11.00 | 11.20 | -0.50 | -4.39% | 54 | 925 | 13.15% |
BRKB240119P00340000 | 2023-06-02 12:32PM EDT | 340.00 | 18.29 | 13.35 | 15.25 | 0.00 | - | 2 | 697 | 12.10% |
BRKB240119P00350000 | 2023-06-08 9:37AM EDT | 350.00 | 18.77 | 18.30 | 19.75 | -1.28 | -6.38% | 1 | 1,014 | 10.17% |
BRKB240119P00360000 | 2023-06-06 3:35PM EDT | 360.00 | 27.55 | 24.85 | 26.45 | 0.00 | - | 1 | 10 | 8.69% |
BRKB240119P00370000 | 2023-05-19 9:54AM EDT | 370.00 | 36.50 | 33.35 | 35.00 | 0.00 | - | 9 | 14 | 7.45% |
BRKB240119P00380000 | 2023-05-04 10:16AM EDT | 380.00 | 59.56 | 49.20 | 51.85 | 0.00 | - | 1 | 6 | 20.53% |
BRKB240119P00390000 | 2022-12-14 10:30AM EDT | 390.00 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 20 | 0 | 0.00% |
BRKB240119P00400000 | 2023-06-02 9:51AM EDT | 400.00 | 73.03 | 63.25 | 66.50 | 0.00 | - | 20 | 10 | 16.48% |
BRKB240119P00410000 | 2022-07-19 9:38AM EDT | 410.00 | 130.20 | 104.60 | 108.65 | 0.00 | - | 5 | 0 | 53.88% |
BRKB240119P00420000 | 2023-04-18 11:10AM EDT | 420.00 | 96.44 | 88.10 | 92.25 | 0.00 | - | 1 | 0 | 29.49% |
BRKB240119P00430000 | 2023-04-17 10:35AM EDT | 430.00 | 108.78 | 100.80 | 104.65 | 0.00 | - | 22 | 0 | 34.56% |
BRKB240119P00440000 | 2023-01-11 12:02PM EDT | 440.00 | 121.40 | 130.00 | 133.30 | 0.00 | - | 2 | 0 | 55.59% |
BRKB240119P00450000 | 2023-06-07 3:49PM EDT | 450.00 | 114.67 | 112.60 | 115.70 | 0.00 | - | 12 | 6 | 21.55% |
BRKB240119P00460000 | 2023-06-07 3:49PM EDT | 460.00 | 124.65 | 122.35 | 125.60 | 0.00 | - | 14 | 1 | 22.41% |
BRKB240119P00470000 | 2022-04-04 9:38AM EDT | 470.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0.00% |
BRKB240119P00480000 | 2023-01-12 3:24PM EDT | 480.00 | 157.50 | 168.60 | 172.10 | 0.00 | - | 15 | 0 | 61.84% |
BRKB240119P00490000 | 2022-07-19 9:42AM EDT | 490.00 | 210.14 | 185.00 | 188.50 | 0.00 | - | 2 | 0 | 70.31% |
BRKB240119P00500000 | 2022-12-20 1:47PM EDT | 500.00 | 198.40 | 191.95 | 194.95 | 0.00 | - | 1 | 0 | 68.56% |
BRKB240119P00520000 | 2023-05-25 10:04AM EDT | 520.00 | 200.70 | 183.10 | 185.30 | 0.00 | - | 20 | 0 | 27.50% |