Callsfor1 July 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
AAPL220701C00170000 | 2022-06-24 3:16PM EDT | 2022-07-01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 81 | 4,212 | 53.13% |
AAPL220708C00170000 | 2022-06-24 3:31PM EDT | 2022-07-08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 103 | 692 | 39.84% |
AAPL220715C00170000 | 2022-06-24 3:55PM EDT | 2022-07-15 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 1,495 | 19,760 | 34.18% |
AAPL220722C00170000 | 2022-06-24 3:42PM EDT | 2022-07-22 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | +0.01 | +16.67% | 33 | 898 | 32.13% |
AAPL220729C00170000 | 2022-06-24 3:43PM EDT | 2022-07-29 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | - | 1,325 | 706 | 32.72% |
AAPL220805C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-08-05 | 0.26 | 0.15 | 0.41 | +0.26 | - | 129 | 22 | 34.42% |
AAPL220819C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-08-19 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | +0.09 | +25.00% | 469 | 21,378 | 30.76% |
AAPL220916C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-09-16 | 1.00 | 0.97 | 1.08 | +0.20 | +25.00% | 363 | 23,192 | 30.30% |
AAPL221021C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-10-21 | 1.85 | 1.81 | 1.96 | +0.35 | +23.33% | 587 | 6,013 | 30.30% |
AAPL221118C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-11-18 | 2.80 | 2.75 | 2.89 | +0.44 | +18.64% | 127 | 6,415 | 31.13% |
AAPL221216C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-12-16 | 3.55 | 3.15 | 4.00 | +0.50 | +16.39% | 156 | 1,937 | 32.33% |
AAPL230120C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2023-01-20 | 4.50 | 4.20 | 5.00 | +0.60 | +15.38% | 632 | 29,747 | 32.41% |
AAPL230317C00170000 | 2022-06-24 3:53PM EDT | 2023-03-17 | 6.00 | 5.70 | 7.00 | +0.80 | +15.38% | 104 | 4,571 | 33.62% |
AAPL230616C00170000 | 2022-06-24 3:50PM EDT | 2023-06-16 | 8.47 | 8.70 | 9.00 | +0.87 | +11.45% | 276 | 17,707 | 32.96% |
AAPL230915C00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2023-09-15 | 11.00 | 10.75 | 11.10 | +1.05 | +10.55% | 62 | 5,032 | 32.98% |
AAPL240119C00170000 | 2022-06-24 3:54PM EDT | 2024-01-19 | 13.50 | 13.45 | 14.00 | +0.85 | +6.72% | 101 | 11,824 | 33.38% |
AAPL240621C00170000 | 2022-06-24 3:55PM EDT | 2024-06-21 | 17.00 | 17.05 | 17.90 | +1.30 | +8.28% | 41 | 1,673 | 34.60% |
Putsfor1 July 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
AAPL220701P00170000 | 2022-06-16 2:46PM EDT | 2022-07-01 | 40.15 | 27.50 | 28.85 | 0.00 | - | 3 | 0 | 102.05% |
AAPL220708P00170000 | 2022-06-21 12:42PM EDT | 2022-07-08 | 34.21 | 27.50 | 29.55 | 0.00 | - | 87 | 2 | 54.00% |
AAPL220715P00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2022-07-15 | 28.25 | 27.90 | 28.65 | -3.65 | -11.44% | 7 | 2,642 | 47.22% |
AAPL220722P00170000 | 2022-06-22 10:31AM EDT | 2022-07-22 | 32.60 | 26.10 | 30.50 | 0.00 | - | 2 | 2 | 66.38% |
AAPL220729P00170000 | 2022-06-24 3:01PM EDT | 2022-07-29 | 29.72 | 26.35 | 30.30 | -10.21 | -25.57% | 59 | 32 | 57.07% |
AAPL220819P00170000 | 2022-06-24 2:58PM EDT | 2022-08-19 | 29.80 | 28.15 | 28.80 | -2.60 | -8.02% | 50 | 5,978 | 30.40% |
AAPL220916P00170000 | 2022-06-24 12:02PM EDT | 2022-09-16 | 30.25 | 28.40 | 29.20 | -1.75 | -5.47% | 14 | 22,391 | 28.57% |
AAPL221021P00170000 | 2022-06-24 1:48PM EDT | 2022-10-21 | 31.00 | 29.00 | 29.70 | -1.70 | -5.20% | 7 | 15,372 | 27.10% |
AAPL221118P00170000 | 2022-06-24 3:36PM EDT | 2022-11-18 | 31.35 | 29.70 | 30.35 | -2.22 | -6.61% | 10 | 14,961 | 27.47% |
AAPL221216P00170000 | 2022-06-24 12:53PM EDT | 2022-12-16 | 32.00 | 30.10 | 31.35 | -2.03 | -5.97% | 102 | 213 | 28.97% |
AAPL230120P00170000 | 2022-06-24 3:59PM EDT | 2023-01-20 | 31.40 | 30.75 | 31.45 | -3.60 | -10.29% | 16 | 46,728 | 26.75% |
AAPL230317P00170000 | 2022-06-24 12:09PM EDT | 2023-03-17 | 33.35 | 31.85 | 34.35 | -6.85 | -17.04% | 30 | 3,976 | 31.29% |
AAPL230616P00170000 | 2022-06-24 11:06AM EDT | 2023-06-16 | 34.55 | 33.40 | 34.60 | -2.30 | -6.24% | 24 | 4,287 | 27.51% |
AAPL230915P00170000 | 2022-06-24 11:06AM EDT | 2023-09-15 | 35.70 | 34.35 | 35.55 | -6.70 | -15.80% | 383 | 1,507 | 26.28% |
AAPL240119P00170000 | 2022-06-24 3:16PM EDT | 2024-01-19 | 37.19 | 35.70 | 37.15 | -1.54 | -3.98% | 3 | 5,093 | 25.71% |
AAPL240621P00170000 | 2022-06-24 11:30AM EDT | 2024-06-21 | 38.92 | 37.05 | 39.35 | -1.42 | -3.52% | 4 | 537 | 25.78% |