Skip to search.
 STI Down0.09%

More On ^NBI


NASDAQ Biotechnology (^NBI)

-Nasdaq GIDS

1,898.40 Up 17.56(0.93%) 18 May 05:15 SGT

ComponentsGet Components for:
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
1 - 50 of 118 | First | Previous | Next | Last
Components for ^NBI 
SymbolNameLast TradeChangeVolume
ACHNAchillion Pharmaceuticals, Inc.7.77 18 May 04:00 SGTUp 0.21 (2.78%)823,358
ACORAcorda Therapeutics, Inc.32.94 18 May 04:00 SGTUp 0.41 (1.26%)381,696
AEGRAegerion Pharmaceuticals, Inc.61.57 18 May 04:00 SGTDown 0.13 (0.21%)1,792,712
AFFXAffymetrix Inc.3.69 18 May 04:00 SGTDown 0.02 (0.54%)349,579
AFFYAffymax, Inc.1.33 18 May 04:00 SGTDown 0.10 (6.99%)6,491,832
AKRXAkorn, Inc.14.50 18 May 04:00 SGTUp 0.05 (0.35%)287,665
ALKSAlkermes plc31.69 18 May 04:00 SGTUp 1.36 (4.48%)1,388,390
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.27.44 18 May 04:00 SGTUp 0.23 (0.85%)520,072
ALXNAlexion Pharmaceuticals, Inc.102.90 18 May 04:00 SGTUp 1.08 (1.06%)977,654
AMAGAMAG Pharmaceuticals, Inc.25.37 18 May 04:00 SGTDown 0.02 (0.08%)145,568
AMGNAmgen Inc.105.63 18 May 04:00 SGTUp 0.66 (0.63%)3,037,993
AMRNAmarin Corporation plc7.14 18 May 04:00 SGTDown 0.09 (1.24%)2,621,602
ARIAAriad Pharmaceuticals Inc.16.67 18 May 04:00 SGTUp 0.20 (1.21%)3,261,521
ARNAArena Pharmaceuticals, Inc.7.98 18 May 04:00 SGTDown 0.02 (0.25%)2,395,561
ARQLArQule Inc.2.80 18 May 04:00 SGTUp 0.02 (0.72%)179,184
ARRYArray BioPharma, Inc.5.89 18 May 04:00 SGTUp 0.20 (3.51%)912,437
ASTXAstex Pharmaceuticals, Inc.5.59 18 May 04:00 SGTUp 0.17 (3.14%)770,690
AUXLAuxilium Pharmaceuticals Inc.15.01 18 May 04:00 SGTDown 0.04 (0.27%)828,141
AVEOAVEO Pharmaceuticals, Inc.3.01 18 May 04:00 SGTUp 0.20 (7.12%)4,311,564
AVNRAvanir Pharmaceuticals, Inc.3.32 18 May 04:00 SGTUp 0.02 (0.61%)1,079,685
BCRXBioCryst Pharmaceuticals, Inc.1.71 18 May 04:00 SGTDown 0.02 (1.16%)1,615,751
BIIBBiogen Idec Inc.226.85 18 May 04:00 SGTDown 1.14 (0.50%)1,243,879
BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc.64.01 18 May 04:00 SGTDown 0.49 (0.76%)1,459,698
CADXCadence Pharmaceuticals Inc.7.18 18 May 04:00 SGTDown 0.10 (1.37%)300,904
CBSTCubist Pharmaceuticals Inc.49.51 18 May 04:00 SGTUp 0.88 (1.81%)976,865
CELGCelgene Corporation124.91 18 May 04:00 SGTUp 1.43 (1.16%)4,122,228
CERSCerus Corporation5.48 18 May 04:00 SGTUp 0.13 (2.43%)892,819
CLDXCelldex Therapeutics, Inc.12.69 18 May 04:00 SGTUp 0.29 (2.34%)850,594
CRISCuris, Inc.4.12 18 May 04:00 SGTUp 0.11 (2.74%)707,946
CYTXCytori Therapeutics, Inc.2.63 18 May 04:00 SGTDown 0.02 (0.75%)268,628
DEPODepoMed Inc.5.48 18 May 04:00 SGTUp 0.08 (1.48%)674,139
DNDNDendreon Corp.4.01 18 May 04:00 SGTUp 0.04 (1.01%)3,619,016
DYAXDyax Corp.2.54 18 May 04:00 SGTUp 0.05 (2.01%)420,622
ECYTEndocyte, Inc.14.38 18 May 04:00 SGTUp 0.12 (0.84%)193,893
ENDPEndo Health Solutions Inc.34.38 18 May 04:00 SGTUp 1.07 (3.21%)2,239,472
ENZNEnzon Pharmaceuticals Inc.3.17 18 May 04:00 SGTDown 0.01 (0.31%)253,767
EXELExelixis, Inc.4.55 18 May 04:00 SGT 0.00 (0.00%)1,370,311
FOLDAmicus Therapeutics, Inc.3.43 18 May 04:00 SGTUp 0.06 (1.78%)415,010
GERNGeron Corporation1.12 18 May 04:00 SGTDown 0.03 (2.61%)930,253
GEVASynageva BioPharma Corp.39.87 18 May 04:00 SGTUp 0.04 (0.10%)108,993
GHDXGenomic Health Inc.37.25 18 May 04:00 SGTUp 0.70 (1.92%)244,690
GILDGilead Sciences Inc.56.30 18 May 04:00 SGTUp 1.34 (2.44%)13,909,763
GRFSGrifols, S.A.26.95 18 May 04:00 SGTUp 0.10 (0.37%)1,147,494
GTXIGTX Inc.5.66 18 May 04:00 SGTUp 0.11 (1.98%)260,508
HALOHalozyme Therapeutics, Inc.7.96 18 May 04:00 SGTDown 0.02 (0.25%)4,005,777
HITKHi-Tech Pharmacal Co., Inc.32.27 18 May 04:00 SGTUp 0.83 (2.64%)47,683
IDIXIdenix Pharmaceuticals Inc.4.17 18 May 04:00 SGTUp 0.27 (6.92%)3,052,935
ILMNIllumina Inc.72.00 18 May 04:00 SGTUp 2.35 (3.37%)1,571,817
IMGNImmunoGen, Inc.16.29 18 May 04:00 SGTUp 0.21 (1.31%)587,599
IMMUImmunomedics Inc.3.14 18 May 04:00 SGTUp 0.03 (0.96%)429,403
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
1 - 50 of 118 | First | Previous | Next | Last